| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |  
										/
										 
										/
										![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Wuhan YR (H) | 2:1 | 45 | - | 1 | - / - / - | 
| 2 | ![]()  | Guangzhou FC (A) | 0:3 | 45 | - | - | - / - / - | 
| 3 | ![]()  | Shenxin (H) | 2:2 | - | - | 2 | - / - / - | 
| 4 | ![]()  | Beijing Guoan (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - | 
| 5 | ![]()  | Beijing Renhe (A) | 0:3 | - | 79 | - | - / - / - | 
| 6 | ![]()  | Dalian Pro (H) | 0:1 | 45 | - | - | - / - / - | 
| 7 | ![]()  | Changchun Yatai (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - | 
| 8 | ![]()  | Guangzhou City (H) | 2:0 | - | - | 1 | - / - / - | 
| 9 | ![]()  | Tianjin Tiger (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - | 
| 10 | ![]()  | Shanghai Shenh. (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - | 
| 11 | ![]()  | Liáoníng (A) | 1:1 | - | - | 1 | - / - / - | 
| 12 | ![]()  | Zhejiang FC (H) | 2:1 | - | - | 1 | 1/ - / - | 
| 13 | ![]()  | Shandong Tai. (A) | 2:1 | - | - | - | - / - / - | 
| 14 | ![]()  | Qingdao Hainiu (H) | 3:0 | - | 79 | 2 | - / - / - | 
| 15 | ![]()  | Shanghai Port (A) | 1:2 | - | 85 | - | - / - / - | 
| 16 | ![]()  | Wuhan YR (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - | 
| 17 | ![]()  | Guangzhou FC (H) | 1:2 | - | 46 | - | - / - / - | 
| 18 | ![]()  | Shenxin (A) | 1:1 | 65 | - | - | - / - / - | 
| 19 | ![]()  | Beijing Guoan (A) | 3:3 | - | 64 | - | - / - / - | 
| 20 | ![]()  | Beijing Renhe (H) | 0:2 | - | 81 | - | - / - / - | 
| 21 | ![]()  | Dalian Pro (A) | 0:1 | - | 75 | - | - / - / - | 
| 22 | ![]()  | Changchun Yatai (H) | 2:1 | 77 | - | - | - / - / - | 
| 23 | ![]()  | Guangzhou City (A) | 0:0 | 65 | - | - | - / - / - | 
| 24 | ![]()  | Tianjin Tiger (H) | 2:3 | 63 | - | 1 | - / - / - | 
| 25 | ![]()  | Shanghai Shenh. (A) | 1:2 | - | 62 | - | - / - / - | 
| 26 | ![]()  | Liáoníng (H) | 1:0 | 68 | - | - | 1/ - / - | 
| 28 | ![]()  | Shandong Tai. (H) | 1:1 | 83 | - | - | - / - / - | 
| 29 | ![]()  | Qingdao Hainiu (A) | 0:1 | 70 | - | - | - / - / - | 
	





































