| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | ![]() | Mexiko (N) | 1:0 | - | 64 | 1 | - | - / - / - |
| April | ![]() | Guatemala (N) | 3:0 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| Mai | ![]() | Venezuela (A) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| Juni | ![]() | Venezuela (A) | 3:0 | - | 65 | 1 | - | - / - / - |
| Juli | ![]() | Ecuador (H) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| Oktober | ![]() | Brasilien (A) | 1:1 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| Oktober | ![]() | Brasilien (A) | 1:3 | - | 57 | - | - | - / - / - |
| Dezember | ![]() | Argentinien (N) | 4:5 i.E. | - | - | 1 | - | - / - / - |







































