| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Atalanta (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Lecce (A) | 2:2 | 32 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Juventus (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | AS Rom (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Florenz (H) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Inter (A) | 4:5 | - | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | AC Mailand (A) | 0:1 | 68 | - | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Udinese (A) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Palermo (H) | 2:0 | 76 | - | - | - | - / - / - |







































