| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | Cove Rangers (H) | 4:0 | 82 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Kelty Hearts (H) | 2:1 | 88 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Annan Athletic (A) | 3:0 | 73 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Stirling Albion (H) | 5:0 | 45 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Edinburgh City (A) | 2:2 | - | 46 | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Annan Athletic (H) | 1:1 | - | 67 | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Stirling Albion (A) | 2:1 | 89 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Queen Of The South (A) | 4:1 | - | 64 | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Edinburgh City (H) | 4:1 | 70 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Montrose FC (A) | 7:1 | 45 | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Cove Rangers (H) | 5:1 | 66 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Hamilton (A) | 2:0 | 88 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Alloa Ath. (H) | 2:2 | - | 46 | - | - / - / - |






































