| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Boca Juniors (A) | 0:0 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Colón (H) | 2:0 | - | 63 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Patronato (A) | 1:2 | - | 62 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Arg. Juniors (H) | 0:0 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Newell's OB (A) | 1:4 | - | 76 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | River Plate (H) | 0:4 | - | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Racing Club (A) | 0:1 | - | 78 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Central Córdoba (H) | 1:1 | - | 74 | - | - | - / - / - |






































