| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League Qual. | 1 | 1 | - | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Pro League | 31 | 31 | - | 1 | 2.733 | - | - | 1 | 7 | 1 | - | » |
![]() | Challenger Pro League | 59 | 59 | - | 2 | 5.240 | 4 | - | - | 11 | - | 1 | » |
![]() | Beker van België | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Tour Final Div. 2 | 2 | 1 | 1 | - | 120 | - | - | - | - | - | 1 | » |
![]() | League Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | League Two | 19 | 18 | 1 | 2 | 1.596 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Ligue 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 538 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Úrvalsdeild | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | 4 | - | - | » |
![]() | Primeira Liga | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |







































