| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League Qual. | 8 | 4 | 4 | 2 | 427 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Conference League Qual. | 20 | 18 | 2 | 8 | 1.636 | - | - | - | 6 | - | - | |
![]() | Cempionat | 314 | 280 | 34 | 73 | 24.734 | 8 | - | 10 | 37 | - | - | |
![]() | Kubok | 8 | 8 | - | 3 | 732 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Superkubok | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Relegation | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - |





































