| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1a Divisió | 12 | 11 | 1 | 1 | 1.001 | - | - | - | 3 | - | - | |
![]() | Ligue 1 | 35 | 34 | 1 | 3 | 3.044 | 5 | - | - | 10 | - | - | |
![]() | Ligue 2 | 55 | 51 | 4 | 1 | 4.523 | 3 | - | - | 7 | 1 | 3 | |
![]() | Coupe de France | 2 | 2 | - | - | 240 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Coupe de la Ligue | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Super League | 17 | 11 | 6 | 1 | 1.088 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Kypello Elladas | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Virsliga | 3 | 3 | - | 1 | 233 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | First Division | 7 | 6 | 1 | 1 | 513 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Kypello Kyprou | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Indian Super League | 6 | 6 | - | - | 540 | 2 | - | - | 2 | - | - |






































