| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | PFC Svetkavitsa (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | PFC Slavia (A) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Cherno Mo. (H) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Levski (A) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Botev Vratsa (H) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Beroe (A) | 0:2 | 5 | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Vidima Rakovski (H) | 2:1 | - | 84 | - / - / - |
| 29 | ![]() | PFC Svetkavitsa (A) | 3:1 | - | 78 | - / - / - |
| 30 | ![]() | PFC Slavia (H) | 2:0 | - | - | - / - / - |






































