| Name: Charlemagne Azongnitode |
| Geburtstag: 08.08.2001 |
| Nationalität: |
| Größe: 187 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2027 | ![]() | TPS Turku | TPS | Abwehr | AB | |
| 07/2025 - 01/2026 | ![]() | AC Oulu | ACO | Abwehr | AB | 20 |
| 01/2025 - 07/2025 | ![]() | Hapoel Acre FC | Hapoel Acre FC | Abwehr | AB | |
| 07/2024 - 01/2025 | ![]() | Hapoel Petach-Tikva | Hapoel Petach-T | Abwehr | AB | 4 |
| 08/2022 - 06/2024 | ![]() | Oman Club | Oman Club | Abwehr | AB | 4 |
| 02/2022 - 08/2022 | ![]() | Dadjè FC | Dadjè FC | Abwehr | AB | |
| 01/2021 - 02/2022 | ![]() | ASVO Benin | ASVO Benin | Abwehr | AB | |
| 01/2021 - 01/2021 | ![]() | USS Kraké | USS | Abwehr | AB |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe F | ![]() | Burkina Faso (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe F | ![]() | Mauretanien (H) | 2:1 | - | - | - | 1 | 1/ - / - |