| Name: Bradley Allan Grobler |
| Geburtstag: 25.01.1988 |
| Geburtsort: Johannesburg |
| Nationalität: |
| Größe: 183 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | Stellenbosch FC | Stellenbosch FC | Sturm | ST | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Sekhukhune United | Sekhukhune United | Sturm | ST | 17 |
| 07/2013 - 07/2025 | ![]() | SuperSport United | SuperSport | Sturm | ST | 7 |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | SuperSport United | SuperSport | Sturm | ST | 32 |
| 07/2012 - 01/2013 | ![]() | Ajax Cape Town | CT Spurs | Sturm | ST | 23 |
| 09/2011 - 06/2012 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | Sturm | ST | |
| 07/2007 - 08/2011 | ![]() | Platinum Stars | Platinum Stars | Sturm | ST | 23 |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Polokwane City (A) | 3:3 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Marumo Gallants (H) | 3:1 | 89 | - | - | - | - / - / - |