| Name: Dawson McCartney |
| Geburtstag: 15.10.1998 |
| Geburtsort: Voorhees,New Jersey |
| Nationalität: |
| Größe: 185 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2024 - 12/2026 | ![]() | Birmingham Legion | Legion FC | Mittelfeld | MF |
| 03/2022 - 02/2024 | ![]() | Portland Timbers 2 | Portland Timbers 2 | Mittelfeld | MF |
| 01/2021 - 03/2022 | ![]() | Notre Dame Fighting Irish | Notre Dame Fighting Irish | Mittelfeld | MF |
| 08/2018 - 12/2020 | ![]() | Big Green Dartmouth | Big Green Dartmouth | Mittelfeld | MF |
| 05/2018 - 07/2018 | ![]() | Reading United | Reading United | Mittelfeld | MF |
| 08/2017 - 04/2018 | ![]() | Big Green Dartmouth | Big Green Dartmouth | Mittelfeld | MF |
| 01/2017 - 07/2017 | ![]() | Philadelphia Union Academy | Philadelphia Union Academy | Mittelfeld | MF |
| 05/2017 - 07/2017 | ![]() | Bethlehem Steel FC | Phil. Union 2 | Mittelfeld | MF |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tampa Bay (H) | 0:1 | - | 58 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Hartford Athl. (H) | 0:0 | - | 70 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Charleston Battery (A) | 2:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Loudoun United (A) | 2:2 | 44 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Pittsburgh Riverhounds (H) | 1:0 | - | - | - | 1 | - / - / - |