| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |  /  /  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Aarhus GF (H) | 2:0 | 75 | - | - | - / - / - | 
| 2 |  | Brøndby IF (A) | 1:0 | 38 | - | - | - / - / - | 
| 3 |  | Odense (H) | 0:1 | 47 | - | - | 1/ - / - | 
| 4 |  | Ikast FS (A) | 3:2 | - | - | - | - / - / - | 
| 5 |  | Viborg FF (H) | 4:1 | - | - | - | - / - / - | 
| 6 |  | Lyngby BK (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - | 
| 7 |  | Naestved BK (H) | 0:0 | - | - | - | - / - / - | 
| 8 |  | Aalborg BK (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - | 
| 9 |  | Silkeborg IF (A) | 1:4 | 52 | - | - | 1/ - / - | 
| 11 |  | Odense (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - | 
| 12 |  | Brøndby IF (H) | 3:1 | - | 70 | - | - / - / - | 
| 13 |  | Aarhus GF (A) | 2:1 | - | - | - | - / - / - | 
| 15 |  | Aalborg BK (H) | 2:0 | - | - | 1 | - / - / - | 
| 16 |  | Naestved BK (A) | 4:2 | - | - | - | - / - / - | 
| 17 |  | Lyngby BK (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - | 
| 18 |  | Viborg FF (A) | 7:2 | - | 76 | 1 | - / - / - | 
 
	






































