| Name: Abel Luis Masuero |
| Geburtstag: 06.04.1988 |
| Geburtsort: Ramona, Santa Fe |
| Nationalität: |
| Größe: 185 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 - 12/2025 | ![]() | Talleres (RdE) | Talleres | Abwehr | AB | |
| 01/2025 - 05/2025 | ![]() | Estudiantes de San Luis | EDSL | Abwehr | AB | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Brown de Adrogué | Brown de Adrogué | Abwehr | AB | |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | San Martín de San Juan | CA San Martín | Abwehr | AB | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Chacarita Juniors | Chacarita | Abwehr | AB | |
| 08/2021 - 12/2021 | ![]() | Atsalenios | Atsalenios | Abwehr | AB | |
| 01/2021 - 07/2021 | ![]() | OFI Ierapetra | OFI Ierapetra | Abwehr | AB | 29 |
| 07/2019 - 01/2021 | ![]() | Quilmes | Quilmes | Abwehr | AB | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Atlético Rafaela | Atlético Rafael | Abwehr | AB | |
| 08/2017 - 06/2018 | ![]() | Brown de Adrogué | Brown de Adrogué | Abwehr | AB | |
| 01/2016 - 08/2017 | ![]() | Patronato de Paraná | Patronato | Abwehr | AB | 16 |
| 01/2015 - 12/2015 | ![]() | Nueva Chicago | Nueva Ch. | Abwehr | AB | 6 |
| 07/2013 - 12/2014 | ![]() | Instituto de Córdoba | Instituto Córdo | Abwehr | AB | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | San Lorenzo | CASL | Abwehr | AB | 37 |
| 08/2011 - 07/2012 | ![]() | KRC Genk | Genk | Abwehr | AB | 2 |
| 07/2010 - 08/2011 | ![]() | Gimnasia de La Plata | GyE La Plata | Abwehr | AB | 2 |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | Abwehr | AB | |
| 01/2007 - 06/2009 | ![]() | Gimnasia de La Plata | GyE La Plata | Abwehr | AB | 13 |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | GyEM (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | GyE Jujuy (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Agropecuario (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | San Telmo (H) | 0:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 23 | ![]() | Chacarita (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Defensores de B (H) | 2:0 | - | 55 | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Estudiantes (A) | 0:2 | - | 79 | - | 1/ - / - |
| 26 | ![]() | Nueva Ch. (H) | 2:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 27 | ![]() | Morón (H) | 2:1 | - | 46 | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Chaco For Ever (H) | 1:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 34 | ![]() | Almirante Brown (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |