
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SCR Altach | SCR Altach | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 10 |
| 2 | ![]() | Austria Wien (A) | FK Austria (A) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | Austria Lustenau | A. Lustenau | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | FC Kärnten | FC Kärnten | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 |
| 5 | ![]() | FC Gratkorn | FC Gratkorn | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 |
| 6 | ![]() | LASK Linz | LASK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
| 7 | ![]() | DSV Leoben | DSV Leoben | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| 8 | ![]() | Kapfenberger SV | Kapfenberger SV | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 9 | ![]() | FC Kufstein | FC Kufstein | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 3 |
| 10 | ![]() | SC Schwanenstadt 08 | SC Schwanenstad | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ivica Vastić | 3 | 19 |
| 2 | ![]() | Markus Aigner | 3 | 17 |
![]() | Armin Hobel | 1 | 17 | |
| 4 | ![]() | Georges Panagiotopoulos | 2 | 16 |
| 5 | ![]() | Gerald Krajic | 0 | 15 |