
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kedah Darul Aman | Kedah DarulAman | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:11 | 9 | 16 |
| 2 | ![]() | Selangor FC | Selangor FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:11 | 5 | 16 |
| 3 | ![]() | Negeri Sembilan Naza | Negeri Sembilan | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 16 |
| 4 | ![]() | Terengganu FA | Terengganu FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 13 |
| 5 | ![]() | Perak TBG | Perak TBG | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:8 | 4 | 12 |
| 6 | ![]() | Johor FC | JDT | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 12 |
| 7 | ![]() | Perlis FA | Perlis FA | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 11 |
| 8 | ![]() | DPMM FC | DPMM FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:7 | 3 | 10 |
| 9 | ![]() | PDRM FA | PDRM FA | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:15 | -1 | 9 |
| 10 | ![]() | Sri Pahang FC | Sri Pahang FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 7 |
| 11 | ![]() | UPB-MyTeam FC | UPB-MyTeam FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 5 |
| 12 | ![]() | Penang FC | Penang FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 5 |
| 13 | ![]() | Sarawak FA | Sarawak FA | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:27 | -18 | 3 |






































