
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:9 | 12 | 24 |
| 2 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 11 | 7 | 1 | 3 | 15:10 | 5 | 22 |
| 3 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:12 | 8 | 19 |
| 4 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:16 | 4 | 18 |
| 5 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:14 | 3 | 18 |
| 6 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | 3 | 18 |
| 7 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 11 | 6 | 0 | 5 | 11:11 | 0 | 18 |
| 8 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 11 | 4 | 5 | 2 | 10:6 | 4 | 17 |
| 9 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:12 | 2 | 16 |
| 10 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:19 | -3 | 16 |
| 11 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 11 | 5 | 0 | 6 | 14:17 | -3 | 15 |
| 12 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 15 |
| 13 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:13 | 1 | 14 |
| 14 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | 14 |
| 15 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:16 | -5 | 11 |
| 16 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 11 | 2 | 3 | 6 | 6:11 | -5 | 9 |
| 17 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:24 | -9 | 9 |
| 18 | ![]() | Consadole Sapporo | Consadole | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:18 | -10 | 4 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hisato Satō | 3 | 22 |
| 2 | ![]() | Yōhei Toyoda | 0 | 19 |
| 3 | ![]() | Shingo Akamine | 0 | 14 |
![]() | Masato Kudō | 0 | 14 | |
![]() | Leandro | 1 | 14 |