
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 11 | 9 | 2 | 0 | 27:7 | 20 | 29 |
| 2 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 11 | 8 | 2 | 1 | 15:3 | 12 | 26 |
| 3 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:10 | 13 | 24 |
| 4 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:4 | 13 | 23 |
| 5 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 11 | 6 | 2 | 3 | 17:11 | 6 | 20 |
| 6 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 11 | 5 | 5 | 1 | 15:10 | 5 | 20 |
| 7 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:11 | 5 | 17 |
| 8 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 17 |
| 9 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | 16 |
| 10 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 15 |
| 11 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:18 | -1 | 15 |
| 12 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:13 | -1 | 13 |
| 13 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 11 | 3 | 3 | 5 | 7:9 | -2 | 12 |
| 14 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Consadole | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:19 | -2 | 11 |
| 15 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:12 | -2 | 11 |
| 16 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:14 | -4 | 11 |
| 17 | ![]() | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:15 | -5 | 11 |
| 18 | ![]() | Oita Trinita | Oita Trinita | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:19 | -11 | 5 |
| 19 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 11 | 0 | 3 | 8 | 7:24 | -17 | 3 |
| 20 | ![]() | Yokohama FC | Yokohama FC | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:32 | -25 | 2 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leandro Damião | 1 | 23 |
![]() | Daizen Maeda | 1 | 23 | |
| 3 | ![]() | Kyōgo Furuhashi | 1 | 15 |
| 4 | ![]() | Ayase Ueda | 1 | 14 |
| 5 | ![]() | Diego Oliveira | 2 | 13 |