
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 25:13 | 12 | 25 |
| 2 | ![]() | Yokohama Flügels | Yokohama Flügel | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 22:9 | 13 | 24 |
| 3 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 25:17 | 8 | 21 |
| 4 | ![]() | Bellmare Hiratsuka | Shonan Bellmare | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 18:13 | 5 | 20 |
| 5 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 27:23 | 4 | 20 |
| 6 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 15:13 | 2 | 19 |
| 7 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23:17 | 6 | 18 |
| 8 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15:14 | 1 | 18 |
| 9 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16:13 | 3 | 17 |
| 10 | ![]() | Nagoya Grampus Eight | Nagoya Grampus | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14:16 | -2 | 15 |
| 11 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 18:24 | -6 | 13 |
| 12 | ![]() | Kyoto Purple Sanga | Kyoto | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11:21 | -10 | 12 |
| 13 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 15:19 | -4 | 11 |
| 14 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 18:29 | -11 | 11 |
| 15 | ![]() | JEF United Ichihara | JEF United | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 | 18:20 | -2 | 10 |
| 16 | ![]() | Verdy Kawasaki | Verdy | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 16:23 | -7 | 10 |
| 17 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8:20 | -12 | 6 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Edílson | 0 | 14 |
![]() | Válber | 0 | 14 | |
| 3 | ![]() | Akihiro Nagashima | 0 | 13 |
| 4 | ![]() | Mazinho Oliveira | 0 | 11 |
| 5 | ![]() | Patrick M'Boma | 0 | 10 |