
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dario Hübner | D. Hübner | Piacenza Calcio | Piacenza Calcio | 33 | 0,73 | 6 | 24 |
![]() | David Trezeguet | D. Trezeguet | Juventus Turin | Juventus | 34 | 0,71 | 0 | 24 | |
| 3 | ![]() | Christian Vieri | C. Vieri | Inter Mailand | Inter | 25 | 0,88 | 4 | 22 |
| 4 | ![]() | Marco Di Vaio | M. Di Vaio | Parma Calcio 1913 | Parma | 33 | 0,61 | 1 | 20 |
| 5 | ![]() | Filippo Maniero | F. Maniero | Venezia FC | Venezia FC | 31 | 0,58 | 4 | 18 |
| 6 | ![]() | Alessandro Del Piero | A. Del Piero | Juventus Turin | Juventus | 32 | 0,50 | 3 | 16 |
![]() | Cristiano Doni | C. Doni | Atalanta | Atalanta | 30 | 0,53 | 3 | 16 | |
| 8 | ![]() | Roberto Muzzi | R. Muzzi | Udinese Calcio | Udinese | 29 | 0,48 | 6 | 14 |
![]() | Andriy Shevchenko | A. Shevchenko | AC Mailand | AC Mailand | 29 | 0,48 | 3 | 14 | |
| 10 | ![]() | Hernán Crespo | H. Crespo | Lazio Rom | Lazio Rom | 22 | 0,59 | 2 | 13 |
![]() | Massimo Marazzina | M. Marazzina | Chievo Verona | Chievo Verona | 31 | 0,42 | 0 | 13 | |
![]() | Vincenzo Montella | V. Montella | AS Rom | AS Rom | 19 | 0,68 | 3 | 13 | |
![]() | Luca Toni | L. Toni | Brescia Calcio | Brescia | 28 | 0,46 | 0 | 13 | |
| 14 | ![]() | Adrian Mutu | A. Mutu | Hellas Verona | Hellas Verona | 32 | 0,38 | 2 | 12 |
| 15 | ![]() | Roberto Baggio | R. Baggio | Brescia Calcio | Brescia | 12 | 0,92 | 3 | 11 |
![]() | Ernesto Chevantón | E. Chevantón | US Lecce | Lecce | 27 | 0,41 | 1 | 11 | |
| 17 | ![]() | Fabio Bazzani | F. Bazzani | AC Perugia Calcio | Perugia | 32 | 0,31 | 0 | 10 |
![]() | Bernardo Corradi | B. Corradi | Chievo Verona | Chievo Verona | 32 | 0,31 | 0 | 10 | |
![]() | Julio Cruz | J. Cruz | FC Bologna | Bologna | 33 | 0,30 | 0 | 10 | |
![]() | Marco Ferrante | M. Ferrante | FC Turin | FC Turin | 28 | 0,36 | 2 | 10 | |
![]() | Filippo Inzaghi | F. Inzaghi | AC Mailand | AC Mailand | 20 | 0,50 | 0 | 10 | |
![]() | Claudio López | C. López | Lazio Rom | Lazio Rom | 29 | 0,34 | 1 | 10 | |
| 23 | ![]() | Eugenio Corini | E. Corini | Chievo Verona | Chievo Verona | 30 | 0,30 | 6 | 9 |
![]() | Federico Cossato | F. Cossato | Chievo Verona | Chievo Verona | 32 | 0,28 | 0 | 9 | |
![]() | Mohamed Kallon | M. Kallon | Inter Mailand | Inter | 29 | 0,31 | 2 | 9 | |
![]() | Cristiano Lucarelli | C. Lucarelli | FC Turin | FC Turin | 30 | 0,30 | 1 | 9 | |
| 27 | ![]() | Salvatore Fresi | S. Fresi | FC Bologna | Bologna | 25 | 0,32 | 0 | 8 |
![]() | Francesco Totti | F. Totti | AS Rom | AS Rom | 24 | 0,33 | 2 | 8 | |
![]() | Zisis Vryzas | Z. Vryzas | AC Perugia Calcio | Perugia | 33 | 0,24 | 0 | 8 | |
| 30 | ![]() | Adriano | Adriano | AC Florenz | Florenz | 23 | 0,30 | 0 | 7 |
![]() | Mario Frick | M. Frick | Hellas Verona | Hellas Verona | 24 | 0,29 | 0 | 7 | |
![]() | Carmine Gautieri | C. Gautieri | Piacenza Calcio | Piacenza Calcio | 33 | 0,21 | 0 | 7 | |
![]() | Guillermo Giacomazzi | G. Giacomazzi | US Lecce | Lecce | 30 | 0,23 | 0 | 7 | |
![]() | Ronaldo | Ronaldo | Inter Mailand | Inter | 10 | 0,70 | 0 | 7 | |
![]() | Dejan Stanković | D. Stanković | Lazio Rom | Lazio Rom | 27 | 0,26 | 0 | 7 | |
![]() | Giovanni Tedesco | G. Tedesco | AC Perugia Calcio | Perugia | 31 | 0,23 | 0 | 7 | |
![]() | Davor Vugrinec | D. Vugrinec | US Lecce | Lecce | 30 | 0,23 | 0 | 7 | |
| 38 | ![]() | Gabriel Batistuta | G. Batistuta | AS Rom | AS Rom | 23 | 0,26 | 0 | 6 |
![]() | Daniele Berretta | D. Berretta | Atalanta | Atalanta | 31 | 0,19 | 0 | 6 | |
![]() | Eusebio Di Francesco | E. Di Francesco | Piacenza Calcio | Piacenza Calcio | 31 | 0,19 | 0 | 6 | |
![]() | Martin Jørgensen | M. Jørgensen | Udinese Calcio | Udinese | 19 | 0,32 | 0 | 6 | |
![]() | Marcos Assunção | Marcos Assunção | AS Rom | AS Rom | 22 | 0,27 | 0 | 6 | |
![]() | Massimo Oddo | M. Oddo | Hellas Verona | Hellas Verona | 32 | 0,19 | 2 | 6 | |
![]() | Alvaro Recoba | A. Recoba | Inter Mailand | Inter | 18 | 0,33 | 0 | 6 | |
![]() | Lamberto Zauli | L. Zauli | FC Bologna | Bologna | 27 | 0,22 | 0 | 6 | |
| 46 | ![]() | Emiliano Bonazzoli | E. Bonazzoli | Parma Calcio 1913 | Parma | 27 | 0,19 | 0 | 5 |
![]() | Antonio Cassano | A. Cassano | AS Rom | AS Rom | 22 | 0,23 | 0 | 5 | |
![]() | Enrico Chiesa | E. Chiesa | AC Florenz | Florenz | 5 | 1,00 | 0 | 5 | |
![]() | David Di Michele | D. Di Michele | Udinese Calcio | Udinese | 25 | 0,20 | 2 | 5 | |
![]() | Emerson | Emerson | AS Rom | AS Rom | 28 | 0,18 | 0 | 5 | |
![]() | Simone Inzaghi | S. Inzaghi | Lazio Rom | Lazio Rom | 20 | 0,25 | 0 | 5 | |
![]() | Federico Magallanes | F. Magallanes | Venezia FC | Venezia FC | 23 | 0,22 | 0 | 5 | |
![]() | Johan Micoud | J. Micoud | Parma Calcio 1913 | Parma | 18 | 0,28 | 0 | 5 | |
![]() | Nuno Gomes | Nuno Gomes | AC Florenz | Florenz | 23 | 0,22 | 0 | 5 | |
![]() | Fabio Pecchia | F. Pecchia | FC Bologna | Bologna | 33 | 0,15 | 0 | 5 | |
![]() | Fausto Rossini | F. Rossini | Atalanta | Atalanta | 19 | 0,26 | 0 | 5 | |
![]() | Walter Samuel | W. Samuel | AS Rom | AS Rom | 30 | 0,17 | 0 | 5 | |
![]() | Igli Tare | I. Tare | Brescia Calcio | Brescia | 25 | 0,20 | 0 | 5 | |
| 59 | ![]() | Gianni Comandini | G. Comandini | Atalanta | Atalanta | 30 | 0,13 | 1 | 4 |
![]() | Fabio Galante | F. Galante | FC Turin | FC Turin | 33 | 0,12 | 0 | 4 | |
![]() | Kakha Kaladze | K. Kaladze | AC Mailand | AC Mailand | 30 | 0,13 | 0 | 4 | |
![]() | Luciano | Luciano | Chievo Verona | Chievo Verona | 30 | 0,13 | 0 | 4 | |
![]() | Pavel Nedvěd | P. Nedvěd | Juventus Turin | Juventus | 32 | 0,13 | 0 | 4 | |
![]() | Simone Perrotta | S. Perrotta | Chievo Verona | Chievo Verona | 32 | 0,13 | 0 | 4 | |
![]() | Karel Poborský | K. Poborský | Lazio Rom | Lazio Rom | 27 | 0,15 | 0 | 4 | |
![]() | Luigi Sala | L. Sala | Atalanta | Atalanta | 31 | 0,13 | 0 | 4 | |
![]() | Serginho | Serginho | AC Mailand | AC Mailand | 27 | 0,15 | 1 | 4 | |
![]() | Igor Tudor | I. Tudor | Juventus Turin | Juventus | 14 | 0,29 | 0 | 4 | |
![]() | Nicola Ventola | N. Ventola | Inter Mailand | Inter | 16 | 0,25 | 0 | 4 | |
| 70 | ![]() | Massimo Ambrosini | M. Ambrosini | AC Mailand | AC Mailand | 9 | 0,33 | 0 | 3 |
![]() | Mauro Camoranesi | M. Camoranesi | Hellas Verona | Hellas Verona | 29 | 0,10 | 1 | 3 | |
![]() | Bruno Cirillo | B. Cirillo | US Lecce | Lecce | 18 | 0,17 | 0 | 3 | |
![]() | Leonardo Colucci | L. Colucci | Hellas Verona | Hellas Verona | 25 | 0,12 | 0 | 3 | |
![]() | Cosmin Contra | C. Contra | AC Mailand | AC Mailand | 29 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Luigi Di Biagio | L. Di Biagio | Inter Mailand | Inter | 31 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Ciro Ferrara | C. Ferrara | Juventus Turin | Juventus | 22 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Stefano Fiore | S. Fiore | Lazio Rom | Lazio Rom | 30 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | José María Franco | J. Franco | FC Turin | FC Turin | 11 | 0,27 | 0 | 3 | |
![]() | Fabio Liverani | F. Liverani | Lazio Rom | Lazio Rom | 28 | 0,11 | 1 | 3 | |
![]() | Riccardo Maspero | R. Maspero | FC Turin | FC Turin | 30 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Matuzalém | Matuzalém | Piacenza Calcio | Piacenza Calcio | 28 | 0,11 | 0 | 3 | |
![]() | Paolo Poggi | P. Poggi | Piacenza Calcio | Piacenza Calcio | 29 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Gheorghe Popescu | G. Popescu | US Lecce | Lecce | 28 | 0,11 | 0 | 3 | |
![]() | Clarence Seedorf | C. Seedorf | Inter Mailand | Inter | 20 | 0,15 | 0 | 3 | |
![]() | Giuseppe Signori | G. Signori | FC Bologna | Bologna | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Hakan Şükür | H. Şükür | Inter Mailand | Inter | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Zé Maria | Zé Maria | AC Perugia Calcio | Perugia | 34 | 0,09 | 2 | 3 | |
| 88 | ![]() | Daniele Adani | D. Adani | AC Florenz | Florenz | 23 | 0,09 | 0 | 2 |
![]() | Jonathan Bachini | J. Bachini | Brescia Calcio | Brescia | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Stefano Bettarini | S. Bettarini | Venezia FC | Venezia FC | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Samuel Caballero | S. Caballero | Udinese Calcio | Udinese | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Vincent Candela | V. Candela | AS Rom | AS Rom | 31 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Andrea Caracciolo | A. Caracciolo | Brescia Calcio | Brescia | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Sebastjan Cimirotič | S. Cimirotič | US Lecce | Lecce | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Gianluca Comotto | G. Comotto | FC Turin | FC Turin | 27 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Lorenzo D'Anna | L. D'Anna | Chievo Verona | Chievo Verona | 29 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Edgar Davids | E. Davids | Juventus Turin | Juventus | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Marco Delvecchio | M. Delvecchio | AS Rom | AS Rom | 27 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Arturo Di Napoli | A. Di Napoli | Venezia FC | Venezia FC | 25 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Martin Djetou | M. Djetou | Parma Calcio 1913 | Parma | 23 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Diego Fuser | D. Fuser | AS Rom | AS Rom | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Alberto Gilardino | A. Gilardino | Hellas Verona | Hellas Verona | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Federico Giunti | F. Giunti | Brescia Calcio | Brescia | 27 | 0,07 | 1 | 2 | |
![]() | Vincenzo Iaquinta | V. Iaquinta | Udinese Calcio | Udinese | 22 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Javi Moreno | Javi Moreno | AC Mailand | AC Mailand | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | José Mari | José Mari | AC Mailand | AC Mailand | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Axel Konan | A. Konan | US Lecce | Lecce | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Sabri Lamouchi | S. Lamouchi | Parma Calcio 1913 | Parma | 31 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Martin Laursen | M. Laursen | AC Mailand | AC Mailand | 22 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Nicola Legrottaglie | N. Legrottaglie | Chievo Verona | Chievo Verona | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Christian Manfredini | C. Manfredini | Chievo Verona | Chievo Verona | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Domenico Morfeo | D. Morfeo | AC Florenz | Florenz | 18 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Renato Olive | R. Olive | FC Bologna | Bologna | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Pep Guardiola | Pep Guardiola | Brescia Calcio | Brescia | 11 | 0,18 | 1 | 2 | |
![]() | Alex Pinardi | A. Pinardi | Atalanta | Atalanta | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Giampiero Pinzi | G. Pinzi | Udinese Calcio | Udinese | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Andrea Pirlo | A. Pirlo | AC Mailand | AC Mailand | 18 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | David Pizarro | D. Pizarro | Udinese Calcio | Udinese | 31 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Rahman Rezaei | R. Rezaei | AC Perugia Calcio | Perugia | 25 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Alessio Scarchilli | A. Scarchilli | FC Turin | FC Turin | 19 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Roberto Sosa | R. Sosa | Udinese Calcio | Udinese | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Alessio Tacchinardi | A. Tacchinardi | Juventus Turin | Juventus | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Damiano Tommasi | D. Tommasi | AS Rom | AS Rom | 33 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Simone Vergassola | S. Vergassola | FC Turin | FC Turin | 33 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Sergio Volpi | S. Volpi | Piacenza Calcio | Piacenza Calcio | 30 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Andrés Yllana | A. Yllana | Brescia Calcio | Brescia | 26 | 0,08 | 1 | 2 | |
| 127 | ![]() | Adaílton Bolzan | Adaílton Bolzan | Hellas Verona | Hellas Verona | 3 | 0,33 | 0 | 1 |
![]() | Jung-hwan Ahn | J. Ahn | AC Perugia Calcio | Perugia | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Christian Amoroso | C. Amoroso | AC Florenz | Florenz | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Davide Baiocco | D. Baiocco | AC Perugia Calcio | Perugia | 32 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Patrizio Balleello | P. Balleello | Venezia FC | Venezia FC | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Roberto Baronio | R. Baronio | AC Florenz | Florenz | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Luigi Beghetto | L. Beghetto | Chievo Verona | Chievo Verona | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Claudio Bellucci | C. Bellucci | FC Bologna | Bologna | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Mirko Benin | M. Benin | AC Florenz | Florenz | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Alain Boghossian | A. Boghossian | Parma Calcio 1913 | Parma | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Emanuele Brioschi | E. Brioschi | FC Bologna | Bologna | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Cristian Brocchi | C. Brocchi | AC Mailand | AC Mailand | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Paolo Cannavaro | P. Cannavaro | Hellas Verona | Hellas Verona | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe Cardone | G. Cardone | Piacenza Calcio | Piacenza Calcio | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Lucas Castromán | L. Castromán | Lazio Rom | Lazio Rom | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Benoît Cauet | B. Cauet | Inter Mailand | Inter | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Corrado Colombo | C. Colombo | Atalanta | Atalanta | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Antonio Conte | A. Conte | Juventus Turin | Juventus | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Alessandro Conticchio | A. Conticchio | US Lecce | Lecce | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Ivan Córdoba | I. Córdoba | Inter Mailand | Inter | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Michele Cossato | M. Cossato | Hellas Verona | Hellas Verona | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Stéphane Dalmat | S. Dalmat | Inter Mailand | Inter | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Ivone De Franceschi | I. De Franceschi | Venezia FC | Venezia FC | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Angelo Di Livio | A. Di Livio | AC Florenz | Florenz | 32 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Di Loreto | M. Di Loreto | AC Perugia Calcio | Perugia | 33 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Aimo Diana | A. Diana | Brescia Calcio | Brescia | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Fernando Couto | Fernando Couto | Lazio Rom | Lazio Rom | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Antonio Filippini | A. Filippini | Brescia Calcio | Brescia | 32 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Emanuele Filippini | E. Filippini | Brescia Calcio | Brescia | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Maurizio Ganz | M. Ganz | AC Florenz | Florenz | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Grigoris Georgatos | G. Georgatos | Inter Mailand | Inter | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Natale Gonnella | N. Gonnella | Hellas Verona | Hellas Verona | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Ezequiel González | E. González | AC Florenz | Florenz | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Fabio Grosso | F. Grosso | AC Perugia Calcio | Perugia | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Vincenzo Italiano | V. Italiano | Hellas Verona | Hellas Verona | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Mark Iuliano | M. Iuliano | Juventus Turin | Juventus | 27 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Per Krøldrup | P. Krøldrup | Udinese Calcio | Udinese | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Luis Helguera | Luis Helguera | Udinese Calcio | Udinese | 31 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Thomas Manfredini | T. Manfredini | Udinese Calcio | Udinese | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Marcos Paulo | Marcos Paulo | Udinese Calcio | Udinese | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Enzo Maresca | E. Maresca | Juventus Turin | Juventus | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Materazzi | M. Materazzi | Inter Mailand | Inter | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Predrag Mijatović | P. Mijatović | AC Florenz | Florenz | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Mauro Milanese | M. Milanese | AC Perugia Calcio | Perugia | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Savo Milošević | S. Milošević | Parma Calcio 1913 | Parma | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Emiliano Moretti | E. Moretti | AC Florenz | Florenz | 27 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Fabio Moro | F. Moro | Chievo Verona | Chievo Verona | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Hidetoshi Nakata | H. Nakata | Parma Calcio 1913 | Parma | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Paolo Negro | P. Negro | Lazio Rom | Lazio Rom | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Carlo Nervo | C. Nervo | FC Bologna | Bologna | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Fabian O'Neill | F. O'Neill | Juventus Turin | Juventus | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Yksel Osmanovski | Y. Osmanovski | FC Turin | FC Turin | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe Pancaro | G. Pancaro | Lazio Rom | Lazio Rom | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Christian Panucci | C. Panucci | AS Rom | AS Rom | 31 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Carlos Pavón | C. Pavón | Udinese Calcio | Udinese | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Piá | Piá | Atalanta | Atalanta | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Alessandro Rinaldi | A. Rinaldi | Atalanta | Atalanta | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Marcelo Salas | M. Salas | Juventus Turin | Juventus | 7 | 0,14 | 1 | 1 | |
![]() | Mario Salgado | M. Salgado | Brescia Calcio | Brescia | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Emiliano Salvetti | E. Salvetti | Hellas Verona | Hellas Verona | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Gennaro Scarlato | G. Scarlato | Udinese Calcio | Udinese | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Sérgio Conceição | Sérgio Conceição | Inter Mailand | Inter | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Diego Simeone | D. Simeone | Lazio Rom | Lazio Rom | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Vincenzo Sommese | V. Sommese | Piacenza Calcio | Piacenza Calcio | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Jaap Stam | J. Stam | Lazio Rom | Lazio Rom | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Statuto | F. Statuto | Piacenza Calcio | Piacenza Calcio | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Andrea Sussi | A. Sussi | Brescia Calcio | Brescia | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Vittorio Tosto | V. Tosto | Piacenza Calcio | Piacenza Calcio | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Fabian Valtolina | F. Valtolina | Venezia FC | Venezia FC | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Paolo Vanoli | P. Vanoli | AC Florenz | Florenz | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Pierre Womé | P. Womé | FC Bologna | Bologna | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Cristian Zaccardo | C. Zaccardo | FC Bologna | Bologna | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Gianluca Zambrotta | G. Zambrotta | Juventus Turin | Juventus | 32 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Zanchi | M. Zanchi | Hellas Verona | Hellas Verona | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Cristiano Zanetti | C. Zanetti | Inter Mailand | Inter | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Luciano Zauri | L. Zauri | Atalanta | Atalanta | 33 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Cristian Zenoni | C. Zenoni | Juventus Turin | Juventus | 24 | 0,04 | 0 | 1 |








































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | 34 | 20 | 11 | 3 | 64:23 | 41 | 71 |
| 2 | ![]() | AS Rom | AS Rom | 34 | 19 | 13 | 2 | 58:24 | 34 | 70 |
| 3 | ![]() | Inter Mailand | Inter | 34 | 20 | 9 | 5 | 62:35 | 27 | 69 |
| 4 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | 34 | 14 | 13 | 7 | 47:33 | 14 | 55 |
| 5 | ![]() | Chievo Verona | Chievo Verona | 34 | 14 | 12 | 8 | 57:52 | 5 | 54 |
| 6 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | 34 | 14 | 11 | 9 | 50:37 | 13 | 53 |
| 7 | ![]() | FC Bologna | Bologna | 34 | 15 | 7 | 12 | 40:40 | 0 | 52 |
| 8 | ![]() | AC Perugia | Perugia | 34 | 13 | 7 | 14 | 38:46 | -8 | 46 |
| 9 | ![]() | Atalanta | Atalanta | 34 | 12 | 9 | 13 | 41:50 | -9 | 45 |
| 10 | ![]() | Parma AC | Parma | 34 | 12 | 8 | 14 | 43:47 | -4 | 44 |
| 11 | ![]() | FC Turin | FC Turin | 34 | 10 | 13 | 11 | 37:39 | -2 | 43 |
| 12 | ![]() | Piacenza Calcio | Piacenza Calcio | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:43 | 6 | 42 |
| 13 | ![]() | Brescia Calcio | Brescia | 34 | 9 | 13 | 12 | 43:52 | -9 | 40 |
| 14 | ![]() | Udinese Calcio | Udinese | 34 | 11 | 7 | 16 | 41:52 | -11 | 40 |
| 15 | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona | 34 | 11 | 6 | 17 | 41:53 | -12 | 39 |
| 16 | ![]() | US Lecce | Lecce | 34 | 6 | 10 | 18 | 36:56 | -20 | 28 |
| 17 | ![]() | AC Florenz | Florenz | 34 | 5 | 7 | 22 | 29:63 | -34 | 22 |
| 18 | ![]() | AC Venezia | Venezia FC | 34 | 3 | 9 | 22 | 30:61 | -31 | 18 |