
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Potenza | Potenza | 10 | 7 | 2 | 1 | 14:2 | 12 | 23 | 2.30 |
| 2 | ![]() | Reggina 1914 | Reggina | 10 | 6 | 4 | 0 | 18:6 | 12 | 22 | 2.20 |
| 3 | ![]() | Ternana Calcio | Ternana | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:11 | 4 | 22 | 2.20 |
| 4 | ![]() | SS Monopoli 1966 | SS Monopoli | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:9 | 5 | 19 | 1.90 |
| 5 | ![]() | SSC Bari | Bari | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:9 | 7 | 18 | 1.80 |
| 6 | ![]() | Viterbese | Viterbese | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:13 | 5 | 17 | 1.70 |
| 7 | ![]() | US Catanzaro | Catanzaro | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:11 | 3 | 16 | 1.60 |
| 8 | ![]() | Paganese Calcio | Paganese | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:13 | 6 | 15 | 1.50 |
| 9 | ![]() | Calcio Catania | Catania | 10 | 5 | 0 | 5 | 18:19 | -1 | 15 | 1.50 |
| 10 | ![]() | Casertana FC | Casertana | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:9 | 5 | 14 | 1.40 |
| 11 | ![]() | Vibonese Calcio | Vibonese Calcio | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:15 | 4 | 14 | 1.40 |
| 12 | ![]() | Virtus Francavilla | Francavilla | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:13 | 2 | 13 | 1.30 |
| 13 | ![]() | Teramo Calcio 1913 | Teramo | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | 1.20 |
| 14 | ![]() | Cavese | Cavese | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:17 | -10 | 12 | 1.20 |
| 15 | ![]() | US Avellino | Avellino | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | -5 | 11 | 1.10 |
| 16 | ![]() | AZ Picerno | AZ Picerno | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | 1.00 |
| 17 | ![]() | Bisceglie | Bisceglie | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 9 | 0.90 |
| 18 | ![]() | ASD Sicula Leonzio | ASD Sicula Leonzio | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:17 | -8 | 6 | 0.60 |
| 19 | ![]() | Rende | Rende | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:22 | -18 | 2 | 0.20 |
| 20 | ![]() | FC Rieti | Rieti | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:21 | -12 | 0 | 0.00 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mirco Antenucci | 8 | 20 |
| 2 | ![]() | Giuseppe Fella | 1 | 17 |
| 3 | ![]() | Simone Corazza | 1 | 14 |
| 4 | ![]() | Germán Denis | 4 | 12 |
| 5 | ![]() | Facundo Lescano | 4 | 11 |