
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Mohun Bagan FC | Mohun Bagan | 16 | 12 | 3 | 1 | 35:13 | 22 | 39 | 
| 2 | ![]()  | East Bengal Club | East Bengal Cl. | 16 | 6 | 5 | 5 | 23:18 | 5 | 23 | 
| 3 | ![]()  | Punjab FC | Punjab FC | 16 | 5 | 8 | 3 | 23:21 | 2 | 23 | 
| 4 | ![]()  | Real Kashmir | Real Kashmir | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:14 | 2 | 22 | 
| 5 | ![]()  | TRAU FC | TRAU | 17 | 6 | 4 | 7 | 17:27 | -10 | 22 | 
| 6 | ![]()  | Gokulam Kerala | Gokulam Kerala | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:19 | 1 | 22 | 
| 7 | ![]()  | Chennai City FC | Chennai City FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 20:21 | -1 | 21 | 
| 8 | ![]()  | Churchill Brothers | Churchill BSC | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:21 | 2 | 20 | 
| 9 | ![]()  | NEROCA FC | NEROCA FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 27:35 | -8 | 19 | 
| 10 | ![]()  | Aizawl FC | Aizawl FC | 15 | 3 | 7 | 5 | 17:19 | -2 | 16 | 
| 11 | ![]()  | Indian Arrows | Indian Arrows | 16 | 2 | 3 | 11 | 7:20 | -13 | 9 | 







































