
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Marathón | CD Marathón | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:8 | 13 | 22 |
| 2 | ![]() | CD Olimpia | CD Olimpia | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:5 | 11 | 20 |
| 3 | ![]() | CF Motagua | CF Motagua | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 19 |
| 4 | ![]() | Lobos UPNFM | Lobos UPNFM | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:7 | 1 | 14 |
| 5 | ![]() | Vida | Vida | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 13 |
| 6 | ![]() | Real España | Real España | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 10 |
| 7 | ![]() | Real de Minas | Real de Minas | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:17 | -5 | 10 |
| 8 | ![]() | Platense FC | Platense FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | 9 |
| 9 | ![]() | Honduras Progreso | Honduras | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:15 | -11 | 7 |
| 10 | ![]() | Real Sociedad | Real Sociedad | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:17 | -11 | 2 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juan Mejía | 2 | 17 |
| 2 | ![]() | Franco Güity | 1 | 14 |
| 3 | ![]() | Yustin Arboleda | 2 | 8 |
![]() | Jorge Benguche | 0 | 8 | |
| 5 | ![]() | Jerry Bengtson | 3 | 7 |