
| Schiedsrichter | Toshikazu Sano |
| 1. Assistent | Toros Kibritjian |
| 2. Assistent | Mubarak Waleed Saeed |
| Stadion | Sydney Cricket Ground |
| Ort | Sydney |
| Zuschauer | 15.814 |
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege England | 1 |
| Siege Kamerun | 1 |
| Torverhältnis | 2 : 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 4:2 | |
| 2 | Australien | Australien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 4:2 | |
| 3 | Argentinien | Argentinien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 3:3 | |
| 4 | Kamerun | Kamerun | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1:5 |






































