
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | 18 | 12 | 3 | 3 | 42:24 | 18 | 39 | 2.17 |
| 2 | ![]() | VSG Altglienicke | Altglienicke | 19 | 13 | 2 | 4 | 51:23 | 28 | 41 | 2.16 |
| 3 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | 18 | 10 | 7 | 1 | 31:18 | 13 | 37 | 2.06 |
| 4 | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II | 19 | 10 | 2 | 7 | 50:32 | 18 | 32 | 1.68 |
| 5 | ![]() | BFC Dynamo | BFC Dynamo | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:22 | 4 | 32 | 1.68 |
| 6 | ![]() | Union Fürstenwalde | Fürstenwalde | 19 | 7 | 6 | 6 | 37:30 | 7 | 27 | 1.42 |
| 7 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | 18 | 5 | 10 | 3 | 17:13 | 4 | 25 | 1.39 |
| 8 | ![]() | VfB Auerbach | VfB Auerbach | 19 | 8 | 2 | 9 | 33:40 | -7 | 26 | 1.37 |
| 9 | ![]() | SV Lichtenberg 47 | SV Lichtenberg | 18 | 6 | 5 | 7 | 20:23 | -3 | 23 | 1.28 |
| 10 | ![]() | Berliner AK 07 | Berliner AK 07 | 19 | 6 | 6 | 7 | 37:32 | 5 | 24 | 1.26 |
| 11 | ![]() | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | 18 | 5 | 6 | 7 | 28:31 | -3 | 21 | 1.17 |
| 12 | ![]() | Wacker Nordhausen | Nordhausen | 17 | 8 | 3 | 6 | 37:27 | 10 | 18 | 1.06 |
| 13 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | 19 | 4 | 8 | 7 | 18:22 | -4 | 20 | 1.05 |
| 14 | ![]() | Optik Rathenow | Rathenow | 19 | 4 | 5 | 10 | 18:39 | -21 | 17 | 0.89 |
| 15 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | 18 | 2 | 7 | 9 | 17:34 | -17 | 13 | 0.72 |
| 16 | ![]() | Germania Halberstadt | Halberstadt | 19 | 2 | 7 | 10 | 21:38 | -17 | 13 | 0.68 |
| 17 | ![]() | Bischofswerdaer FV | Bischofswerd. F | 18 | 2 | 4 | 12 | 16:51 | -35 | 10 | 0.56 |
| 18 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | RW Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |






































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Brügmann | 0 | 16 |
![]() | Muhammed Kiprit | 5 | 16 | |
![]() | Marc-Philipp Zimmermann | 0 | 16 | |
| 4 | ![]() | Tugay Uzan | 1 | 15 |
| 5 | ![]() | Christian Skoda | 3 | 14 |