
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FSV Zwickau | FSV Zwickau | 28 | 19 | 4 | 5 | 60:22 | 38 | 61 |
| 2 | ![]() | Berliner AK 07 | Berliner AK 07 | 28 | 18 | 7 | 3 | 55:19 | 36 | 61 |
| 3 | ![]() | Wacker Nordhausen | Nordhausen | 28 | 14 | 10 | 4 | 50:31 | 19 | 52 |
| 4 | ![]() | FC Oberlausitz | Oberlausitz | 28 | 14 | 8 | 6 | 45:33 | 12 | 50 |
| 5 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Jena | 28 | 14 | 7 | 7 | 36:22 | 14 | 49 |
| 6 | ![]() | BFC Dynamo | BFC Dynamo | 28 | 14 | 4 | 10 | 55:41 | 14 | 46 |
| 7 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | 28 | 10 | 13 | 5 | 41:24 | 17 | 43 |
| 8 | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II | 28 | 12 | 7 | 9 | 46:50 | -4 | 43 |
| 9 | ![]() | VfB Auerbach | VfB Auerbach | 28 | 10 | 7 | 11 | 44:38 | 6 | 37 |
| 10 | ![]() | TSG Neustrelitz | Neustrelitz | 28 | 10 | 5 | 13 | 37:39 | -2 | 35 |
| 11 | ![]() | FC Schönberg 95 | Schönberg | 28 | 9 | 8 | 11 | 35:40 | -5 | 35 |
| 12 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | 28 | 8 | 10 | 10 | 41:49 | -8 | 34 |
| 13 | ![]() | FSV Budissa Bautzen | Bautzen | 28 | 7 | 12 | 9 | 39:36 | 3 | 33 |
| 14 | ![]() | RB Leipzig II | RB Leipzig II | 28 | 8 | 8 | 12 | 40:42 | -2 | 32 |
| 15 | ![]() | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | 28 | 8 | 6 | 14 | 29:51 | -22 | 30 |
| 16 | ![]() | Germania Halberstadt | Halberstadt | 28 | 5 | 5 | 18 | 32:65 | -33 | 20 |
| 17 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | 28 | 5 | 2 | 21 | 23:72 | -49 | 17 |
| 18 | ![]() | Optik Rathenow | Rathenow | 28 | 2 | 7 | 19 | 23:57 | -34 | 13 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Nietfeld | 0 | 15 |
![]() | Andis Shala | 2 | 15 | |
![]() | Marc-Philipp Zimmermann | 0 | 15 | |
| 4 | ![]() | Henry Haufe | 0 | 14 |
![]() | Paul Walther | 0 | 14 |