
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV Sasel | TSV Sasel | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 12 |
| 2 | ![]() | Niendorfer TSV | Niendorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 12 |
| 3 | ![]() | Victoria Hamburg | V. Hamburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 |
| 4 | ![]() | Hamm United | Hamm United | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 |
| 5 | ![]() | Eimsbütteler TV | Eimsbüttel | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 |
| 6 | ![]() | FC Türkiye | FC Türkiye | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 |
| 7 | ![]() | TuRa Harksheide | TuRa Harksh. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
| 8 | ![]() | Uhlenhorster SC Paloma | Uhlenhorst | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 |
| 9 | ![]() | WTSV Concordia | WTSV Concordia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
| 10 | ![]() | Union Tornesch | Union Tornesch | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
| 11 | ![]() | Altona 93 | Altona 93 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 |
| 12 | ![]() | SV Curslack-Neuengamme | Curslack-N. | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 4 |
| 13 | ![]() | FC Süderelbe | Süderelbe | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 3 |
| 14 | ![]() | TuS Dassendorf | Dassendorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| 15 | ![]() | SV Rugenbergen | Rugenbergen | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
| 16 | ![]() | Hamburger SV III | Hamburg III | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 |
| 17 | ![]() | HEBC Hamburg | HEBC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 |
| 18 | ![]() | TuS Osdorf | TuS Osdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 0 |
| 19 | ![]() | TSV Buchholz 08 | TSV Buchholz | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:17 | -13 | 0 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Harnik | 4 | 46 |
| 2 | ![]() | Michel Netzbandt | 1 | 29 |
| 3 | ![]() | Dominik Akyol | 5 | 25 |
![]() | Ian-Prescott Claus | 5 | 25 | |
| 5 | ![]() | Leandro Casale | 0 | 18 |