
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | BFC Dynamo | BFC Dynamo | 12 | 8 | 3 | 1 | 35:14 | 21 | 19:5 | 
| 2 |  | 1. FC Lokomotive Leipzig | Lok Leipzig | 12 | 7 | 4 | 1 | 21:9 | 12 | 18:6 | 
| 3 |  | Dynamo Dresden | Dresden | 12 | 5 | 5 | 2 | 24:12 | 12 | 15:9 | 
| 4 |  | HFC Chemie | HFC Chemie | 12 | 3 | 8 | 1 | 16:12 | 4 | 14:10 | 
| 5 |  | FC Karl-Marx-Stadt | Karl-Marx-Stadt | 12 | 4 | 5 | 3 | 21:18 | 3 | 13:11 | 
| 6 |  | FC Carl Zeiss Jena | Jena | 12 | 4 | 5 | 3 | 14:14 | 0 | 13:11 | 
| 7 |  | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:15 | 3 | 12:12 | 
| 8 |  | Rot-Weiß Erfurt | RW Erfurt | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:23 | -2 | 11:13 | 
| 9 |  | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | Vorwärts Frankf | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:20 | -2 | 11:13 | 
| 10 |  | BSG Stahl Brandenburg | Stahl Brandenb. | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:18 | -4 | 10:14 | 
| 11 |  | BSG Stahl Riesa | Stahl Riesa | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:18 | -7 | 10:14 | 
| 12 |  | Hansa Rostock | Rostock | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:27 | -13 | 8:16 | 
| 13 |  | BSG Wismut Aue | Wismut Aue | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:18 | -7 | 7:17 | 
| 14 |  | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:35 | -20 | 7:17 | 


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | BFC Dynamo | BFC Dynamo | 26 | 15 | 7 | 4 | 59:30 | 29 | 37:15 | 
| 2 |  | 1. FC Lokomotive Leipzig | Lok Leipzig | 26 | 14 | 9 | 3 | 42:21 | 21 | 37:15 | 
| 3 |  | Dynamo Dresden | Dresden | 26 | 12 | 9 | 5 | 47:24 | 23 | 33:19 | 
| 4 |  | BSG Stahl Brandenburg | Stahl Brandenb. | 26 | 12 | 5 | 9 | 44:37 | 7 | 29:23 | 
| 5 |  | HFC Chemie | HFC Chemie | 26 | 7 | 12 | 7 | 33:33 | 0 | 26:26 | 
| 6 |  | FC Carl Zeiss Jena | Jena | 26 | 8 | 10 | 8 | 28:29 | -1 | 26:26 | 
| 7 |  | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | 26 | 9 | 7 | 10 | 34:33 | 1 | 25:27 | 
| 8 |  | FC Karl-Marx-Stadt | Karl-Marx-Stadt | 26 | 8 | 9 | 9 | 40:45 | -5 | 25:27 | 
| 9 |  | Hansa Rostock | Rostock | 26 | 7 | 9 | 10 | 42:49 | -7 | 23:29 | 
| 10 |  | BSG Wismut Aue | Wismut Aue | 26 | 8 | 7 | 11 | 24:34 | -10 | 23:29 | 
| 11 |  | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 26 | 7 | 8 | 11 | 35:54 | -19 | 22:30 | 
| 12 |  | Rot-Weiß Erfurt | RW Erfurt | 26 | 8 | 5 | 13 | 40:49 | -9 | 21:31 | 
| 13 |  | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | Vorwärts Frankf | 26 | 6 | 9 | 11 | 33:43 | -10 | 21:31 | 
| 14 |  | BSG Stahl Riesa | Stahl Riesa | 26 | 3 | 10 | 13 | 23:43 | -20 | 16:36 | 





































