
| Schiedsrichter | Chris Sarginson |
| 1. Assistent | Daniel Flinn |
| 2. Assistent | Christopher Kidd |
| Stadion | Rodney Parade |
| Ort | Newport |
| Zuschauer | 1.426 |
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege Newport County | 0 |
| Siege Arsenal FC U23 | 2 |
| Torverhältnis | 4 : 6 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Swindon Town | Swindon Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | Newport County | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Arsenal FC U23 | Arsenal FC U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Plymouth Argyle | Plymouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 0 |







































