
| Schiedsrichter | Paul Howard |
| 1. Assistent | Andrew Aylott |
| 2. Assistent | Paul Yates |
| Stadion | Portman Road |
| Ort | Ipswich |
| Zuschauer | 8.100 |
| Begegnungen Gesamt | 11 |
| Siege Ipswich Town | 6 |
| Siege Colchester United | 4 |
| Torverhältnis | 18 : 9 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | West Ham United U23 | West Ham U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Ipswich Town | Ipswich | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 |
| 3 | ![]() | Colchester United | Colchester | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Gillingham FC | Gillingham FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |







































