
| Schiedsrichter | Chris Sarginson |
| 1. Assistent | Thomas Harty |
| 2. Assistent | Michael Begley |
| Stadion | Jonny-Rocks Stadium |
| Ort | Cheltenham |
| Zuschauer | Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. |
| Begegnungen Gesamt | 29 |
| Siege Cheltenham Town | 7 |
| Siege Plymouth Argyle | 17 |
| Unentschieden | 3 |
| Torverhältnis | 24 : 43 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cheltenham Town | Cheltenham Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | Norwich City U23 | Norwich U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 |
| 3 | ![]() | Plymouth Argyle | Plymouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | Newport County | Newport County | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |






































