
| Schiedsrichter | Harrison Blair |
| 1. Assistent | Thomas Harty |
| 2. Assistent | Thomas Holden |
| Stadion | EV Charger Points Stadium |
| Ort | Cheltenham |
| Zuschauer | 1.731 |
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege Cheltenham Town | 0 |
| Siege Tottenham Hotspur U21 | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 2 : 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Exeter City | Exeter City | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Cheltenham Town | Cheltenham Town | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:9 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | Oxford United | Oxford United | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 4 | ![]() | Tottenham Hotspur U21 | Hotspur U21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 1 |







































