
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kolding IF | Kolding IF | 27 | 18 | 4 | 1 | 4 | 93:53 | 40 | 66 |
| 2 | ![]() | Viborg FF | Viborg FF | 27 | 21 | 1 | 5 | 0 | 79:33 | 46 | 65 |
| 3 | ![]() | B.93 København | B.93 København | 27 | 17 | 1 | 5 | 4 | 82:45 | 37 | 57 |
| 4 | ![]() | HB Køge | HB Køge | 27 | 16 | 3 | 7 | 1 | 82:57 | 25 | 55 |
| 5 | ![]() | FC Helsingør | FC Helsingør | 27 | 17 | 1 | 7 | 2 | 71:51 | 20 | 55 |
| 6 | ![]() | AB Gladsaxe | AB Gladsaxe | 27 | 14 | 3 | 7 | 3 | 91:63 | 28 | 51 |
| 7 | ![]() | Næstved BK | Næstved BK | 27 | 15 | 1 | 10 | 1 | 74:48 | 26 | 48 |
| 8 | ![]() | IF Lyseng | IF Lyseng | 27 | 11 | 6 | 9 | 1 | 87:70 | 17 | 46 |
| 9 | ![]() | Hobro IK | Hobro IK | 27 | 9 | 3 | 14 | 1 | 45:58 | -13 | 34 |
| 10 | ![]() | Næsby BK | Næsby BK | 27 | 8 | 1 | 15 | 3 | 64:88 | -24 | 29 |
| 11 | ![]() | SfB-Oure FA | SfB-Oure FA | 27 | 8 | 1 | 15 | 3 | 57:86 | -29 | 29 |
| 12 | ![]() | Hvidovre IF | Hvidovre IF | 27 | 6 | 1 | 16 | 4 | 49:76 | -27 | 24 |
| 13 | ![]() | AC Amager Academy | AC Amager Academy | 27 | 6 | 2 | 17 | 2 | 55:92 | -37 | 24 |
| 14 | ![]() | Hellerup IK | Hellerup IK | 27 | 4 | 3 | 15 | 5 | 58:85 | -27 | 23 |
| 15 | ![]() | FC Roskilde | FC Roskilde | 27 | 6 | 1 | 19 | 1 | 37:77 | -40 | 21 |
| 16 | ![]() | Nykøbing FC | Nykøbing FC | 27 | 5 | 3 | 19 | 0 | 42:84 | -42 | 21 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Viborg FF | Viborg FF | 30 | 24 | 1 | 5 | 0 | 90:35 | 55 | 74 |
| 2 | ![]() | Kolding IF | Kolding IF | 30 | 20 | 4 | 1 | 5 | 99:59 | 40 | 73 |
| 3 | ![]() | B.93 København | B.93 København | 30 | 19 | 1 | 6 | 4 | 87:48 | 39 | 63 |
| 4 | ![]() | HB Køge | HB Køge | 30 | 17 | 3 | 9 | 1 | 88:65 | 23 | 58 |
| 5 | ![]() | FC Helsingør | FC Helsingør | 30 | 18 | 1 | 9 | 2 | 76:59 | 17 | 58 |
| 6 | ![]() | AB Gladsaxe | AB Gladsaxe | 30 | 16 | 3 | 8 | 3 | 95:66 | 29 | 57 |
| 7 | ![]() | IF Lyseng | IF Lyseng | 30 | 14 | 6 | 9 | 1 | 96:72 | 24 | 55 |
| 8 | ![]() | Næstved BK | Næstved BK | 30 | 16 | 1 | 12 | 1 | 81:59 | 22 | 51 |
| 9 | ![]() | Hobro IK | Hobro IK | 30 | 12 | 3 | 14 | 1 | 55:60 | -5 | 43 |
| 10 | ![]() | Næsby BK | Næsby BK | 30 | 9 | 2 | 16 | 3 | 72:94 | -22 | 34 |
| 11 | ![]() | Hvidovre IF | Hvidovre IF | 30 | 8 | 1 | 17 | 4 | 58:81 | -23 | 30 |
| 12 | ![]() | SfB-Oure FA | SfB-Oure FA | 30 | 8 | 1 | 18 | 3 | 60:96 | -36 | 29 |
| 13 | ![]() | AC Amager Academy | AC Amager Academy | 30 | 7 | 2 | 19 | 2 | 60:96 | -36 | 27 |
| 14 | ![]() | Nykøbing FC | Nykøbing FC | 30 | 6 | 3 | 21 | 0 | 46:94 | -48 | 24 |
| 15 | ![]() | Hellerup IK | Hellerup IK | 30 | 4 | 3 | 18 | 5 | 62:96 | -34 | 23 |
| 16 | ![]() | FC Roskilde | FC Roskilde | 30 | 6 | 1 | 22 | 1 | 42:87 | -45 | 21 |







































