
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adi Preißler | A. Preißler | Borussia Dortmund | BVB | 24 | 0,96 | 0 | 23 |
| 2 | ![]() | Alfred Kelbassa | A. Kelbassa | STV Horst-Emscher | STV Horst-Emsch | 24 | 0,67 | 0 | 16 |
| 3 | ![]() | Winand Mohren | W. Mohren | SV Rhenania Würselen | Rh. Würselen | 24 | 0,63 | 0 | 15 |
![]() | Sigi Rachuba | S. Rachuba | SpVgg Erkenschwick | Erkenschw. | 22 | 0,68 | 0 | 15 | |
| 5 | ![]() | Herbert Erdmann | H. Erdmann | Borussia Dortmund | BVB | 19 | 0,74 | 0 | 14 |
![]() | August Gottschalk | A. Gottschalk | Rot-Weiss Essen | RW Essen | 20 | 0,70 | 0 | 14 | |
| 7 | ![]() | Friedel Weghorst | F. Weghorst | Preußen Münster | Pr. Münster | 21 | 0,62 | 0 | 13 |
| 8 | ![]() | Werner Günther | W. Günther | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 23 | 0,52 | 0 | 12 |
![]() | Edmund Kasperski | E. Kasperski | Borussia Dortmund | BVB | 18 | 0,67 | 0 | 12 | |
| 10 | ![]() | Emil Becks | E. Becks | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 19 | 0,53 | 0 | 10 |
![]() | Jupp Derwall | J. Derwall | SV Rhenania Würselen | Rh. Würselen | 23 | 0,43 | 0 | 10 | |
![]() | Berni Klodt | B. Klodt | STV Horst-Emscher | STV Horst-Emsch | 24 | 0,42 | 0 | 10 | |
![]() | August Lenz | A. Lenz | Borussia Dortmund | BVB | 24 | 0,42 | 0 | 10 | |
![]() | Itze Sense | I. Sense | STV Horst-Emscher | STV Horst-Emsch | 22 | 0,45 | 0 | 10 | |
| 15 | ![]() | Heinz Gemmecker | H. Gemmecker | TSG Vohwinkel 80 | TSG Vohwinkel 80 | 21 | 0,43 | 1 | 9 |
![]() | Helmut Weiß | H. Weiß | TSG Vohwinkel 80 | TSG Vohwinkel 80 | 24 | 0,38 | 0 | 9 | |
| 17 | ![]() | Heinz Kaiser | H. Kaiser | SF Hamborn 07 | Hamborn 07 | 20 | 0,40 | 0 | 8 |
![]() | Jule Ludorf | J. Ludorf | SpVgg Erkenschwick | Erkenschw. | 24 | 0,33 | 0 | 8 | |
![]() | Kalli Matejka | K. Matejka | SpVgg Erkenschwick | Erkenschw. | 24 | 0,33 | 0 | 8 | |
![]() | Mietze Mieloszyk | M. Mieloszyk | DJK SF Katernberg | Spfr. Katernber | 23 | 0,35 | 0 | 8 | |
![]() | Bert Schütt | B. Schütt | Alemannia Aachen | Aachen | 24 | 0,33 | 0 | 8 | |
![]() | Ernst Steinforth | E. Steinforth | Borussia Dortmund | BVB | 8 | 1,00 | 0 | 8 | |
| 23 | ![]() | Rolf Lezgus | R. Lezgus | Preußen Münster | Pr. Münster | 24 | 0,29 | 1 | 7 |
![]() | Herbert Panse | H. Panse | TSG Vohwinkel 80 | TSG Vohwinkel 80 | 20 | 0,35 | 0 | 7 | |
![]() | Günter Powalla | G. Powalla | Alemannia Aachen | Aachen | 21 | 0,33 | 0 | 7 | |
| 26 | ![]() | Karl Hetzel | K. Hetzel | SF Hamborn 07 | Hamborn 07 | 19 | 0,32 | 0 | 6 |
![]() | Josef Jongen | J. Jongen | Alemannia Aachen | Aachen | 12 | 0,50 | 0 | 6 | |
![]() | Helmut Kleeschulte | H. Kleeschulte | Preußen Münster | Pr. Münster | 22 | 0,27 | 0 | 6 | |
![]() | Hans Müller | H. Müller | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 14 | 0,43 | 0 | 6 | |
![]() | Bernd Oles | B. Oles | SF Hamborn 07 | Hamborn 07 | 24 | 0,25 | 0 | 6 | |
![]() | Hennes Petry | H. Petry | SF Hamborn 07 | Hamborn 07 | 9 | 0,67 | 2 | 6 | |
![]() | Willi Simonet | W. Simonet | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 17 | 0,35 | 0 | 6 | |
![]() | Clemens Wientjes | C. Wientjes | Rot-Weiss Essen | RW Essen | 22 | 0,27 | 0 | 6 | |
| 34 | ![]() | Franz Böning | F. Böning | Rot-Weiss Essen | RW Essen | 24 | 0,21 | 0 | 5 |
![]() | Werner Cornelissen | W. Cornelissen | Rot-Weiss Essen | RW Essen | 14 | 0,36 | 0 | 5 | |
![]() | Werner Erdmann | W. Erdmann | Borussia Dortmund | BVB | 11 | 0,45 | 0 | 5 | |
![]() | Max Oles | M. Oles | SF Hamborn 07 | Hamborn 07 | 23 | 0,22 | 0 | 5 | |
![]() | Kurt Rumpel | K. Rumpel | SpVgg Erkenschwick | Erkenschw. | 17 | 0,29 | 0 | 5 | |
| 39 | ![]() | Herbert Burdenski | H. Burdenski | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 18 | 0,22 | 0 | 4 |
![]() | Willi Dargaschewski | W. Dargaschewski | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 24 | 0,17 | 0 | 4 | |
![]() | Hans Gassen | H. Gassen | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 15 | 0,27 | 0 | 4 | |
![]() | Ente Majewski | E. Majewski | DJK SF Katernberg | Spfr. Katernber | 24 | 0,17 | 0 | 4 | |
![]() | Bruno Makus | B. Makus | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 21 | 0,19 | 0 | 4 | |
![]() | Erich Matzek | E. Matzek | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 24 | 0,17 | 0 | 4 | |
![]() | Paul Matzkowski | P. Matzkowski | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 20 | 0,20 | 0 | 4 | |
![]() | Matthias Mauritz | M. Mauritz | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 23 | 0,17 | 0 | 4 | |
![]() | Walter Menneke | W. Menneke | Preußen Münster | Pr. Münster | 18 | 0,22 | 0 | 4 | |
![]() | Franz Moldrczik | F. Moldrczik | SF Hamborn 07 | Hamborn 07 | 14 | 0,29 | 0 | 4 | |
![]() | Kurt Sahm | K. Sahm | STV Horst-Emscher | STV Horst-Emsch | 20 | 0,20 | 0 | 4 | |
![]() | Friedel Slota | F. Slota | TSG Vohwinkel 80 | TSG Vohwinkel 80 | 19 | 0,21 | 0 | 4 | |
![]() | Ötte Tibulsky | Ö. Tibulsky | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 11 | 0,36 | 2 | 4 | |
| 52 | ![]() | Fritz Abromeit | F. Abromeit | Rot-Weiss Essen | RW Essen | 17 | 0,18 | 0 | 3 |
![]() | Willi Andexer | W. Andexer | TSG Vohwinkel 80 | TSG Vohwinkel 80 | 19 | 0,16 | 0 | 3 | |
![]() | Fritz Augustin | F. Augustin | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 7 | 0,43 | 0 | 3 | |
![]() | Paul Janes | P. Janes | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 22 | 0,14 | 2 | 3 | |
![]() | Bubi Lienhardt | B. Lienhardt | SpVgg Erkenschwick | Erkenschw. | 8 | 0,38 | 0 | 3 | |
![]() | Heinz Mauth | H. Mauth | Alemannia Aachen | Aachen | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Reinhold Münzenberg | R. Münzenberg | Alemannia Aachen | Aachen | 18 | 0,17 | 1 | 3 | |
![]() | Georg Rudinger | G. Rudinger | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 7 | 0,43 | 0 | 3 | |
![]() | Herbert Sandmann | H. Sandmann | Borussia Dortmund | BVB | 5 | 0,60 | 0 | 3 | |
![]() | Johann Simons | J. Simons | SV Rhenania Würselen | Rh. Würselen | 24 | 0,13 | 0 | 3 | |
![]() | Werner Stahl | W. Stahl | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 21 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Bernhard Staudinger | B. Staudinger | DJK SF Katernberg | Spfr. Katernber | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
![]() | Heinz Zielinski | H. Zielinski | STV Horst-Emscher | STV Horst-Emsch | 24 | 0,13 | 0 | 3 | |
| 65 | ![]() | Kurt Beczkowiak | K. Beczkowiak | SF Hamborn 07 | Hamborn 07 | 21 | 0,10 | 0 | 2 |
![]() | Willi Göge | W. Göge | Rot-Weiss Essen | RW Essen | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Werner Grohs | W. Grohs | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Gustl Groß | G. Groß | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Heinz Grzella | H. Grzella | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Rudi Hahn | R. Hahn | SF Hamborn 07 | Hamborn 07 | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Erwin Harkener | E. Harkener | DJK SF Katernberg | Spfr. Katernber | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Franz Heinrichs | F. Heinrichs | SV Rhenania Würselen | Rh. Würselen | 22 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Friedel Ibel | F. Ibel | Borussia Dortmund | BVB | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Werner Jansen | W. Jansen | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Willy Jürissen | W. Jürissen | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 21 | 0,10 | 2 | 2 | |
![]() | Heinz Kirberich | H. Kirberich | Alemannia Aachen | Aachen | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Franz Köhn | F. Köhn | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Walter Konrad | W. Konrad | DJK SF Katernberg | Spfr. Katernber | 23 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Hennes Ostrycharczyk | H. Ostrycharczyk | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 20 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Heinz Otten | H. Otten | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 20 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Helmut Penting | H. Penting | DJK SF Katernberg | Spfr. Katernber | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Franz Rynkowski | F. Rynkowski | DJK SF Katernberg | Spfr. Katernber | 22 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Hermann Scholz | H. Scholz | TSG Vohwinkel 80 | TSG Vohwinkel 80 | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Rudolf Sperl | R. Sperl | SpVgg Erkenschwick | Erkenschw. | 24 | 0,08 | 1 | 2 | |
![]() | Jakob van Burgh | J. van Burgh | STV Horst-Emscher | STV Horst-Emsch | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Karl Wendlandt | K. Wendlandt | Preußen Münster | Pr. Münster | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Heinz Winter | H. Winter | Alemannia Aachen | Aachen | 22 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Bernhard Wischmeyer | B. Wischmeyer | STV Horst-Emscher | STV Horst-Emsch | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Erwin Zöllmann | E. Zöllmann | Rot-Weiss Essen | RW Essen | 24 | 0,08 | 0 | 2 | |
| 90 | ![]() | Werner Arts | W. Arts | SF Hamborn 07 | Hamborn 07 | 23 | 0,04 | 0 | 1 |
![]() | Gerd Bohne | G. Bohne | TSG Vohwinkel 80 | TSG Vohwinkel 80 | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Josef Bosch | J. Bosch | SV Rhenania Würselen | Rh. Würselen | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Heinz Braun | H. Braun | SpVgg Erkenschwick | Erkenschw. | 19 | 0,05 | 1 | 1 | |
![]() | Horst Dasbach | H. Dasbach | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Hermann Eppenhoff | H. Eppenhoff | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Hans Gahlmann | H. Gahlmann | DJK SF Katernberg | Spfr. Katernber | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Werner Göbel | W. Göbel | TSG Vohwinkel 80 | TSG Vohwinkel 80 | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Pepi Gruber | P. Gruber | Alemannia Aachen | Aachen | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Erwin Halfen | E. Halfen | Borussia Dortmund | BVB | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Hans Höttges | H. Höttges | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Josef Jendreiczak | J. Jendreiczak | DJK SF Katernberg | Spfr. Katernber | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Franz Juszak | F. Juszak | DJK SF Katernberg | Spfr. Katernber | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Theo Kalinowski | T. Kalinowski | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Günther Karger | G. Karger | Rot-Weiss Essen | RW Essen | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Engelbert Koch | E. Koch | Preußen Münster | Pr. Münster | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Willi Kölling | W. Kölling | Alemannia Aachen | Aachen | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Werner Kurz | W. Kurz | DJK SF Katernberg | Spfr. Katernber | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Max Michallek | M. Michallek | Borussia Dortmund | BVB | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Fritz Pliska | F. Pliska | TSG Vohwinkel 80 | TSG Vohwinkel 80 | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Hubertus Rupprecht | H. Rupprecht | DJK SF Katernberg | Spfr. Katernber | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Willi Schuh | W. Schuh | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Gerd Seedler | G. Seedler | TSG Vohwinkel 80 | TSG Vohwinkel 80 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Kurt Sträter | K. Sträter | TSG Vohwinkel 80 | TSG Vohwinkel 80 | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Willi Wehren | W. Wehren | SV Rhenania Würselen | Rh. Würselen | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Ewald Wieschner | E. Wieschner | STV Horst-Emscher | STV Horst-Emsch | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Ernst Winkelmeier | E. Winkelmeier | TSG Vohwinkel 80 | TSG Vohwinkel 80 | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Hermann Winzler | H. Winzler | DJK SF Katernberg | Spfr. Katernber | 27 | 0,04 | 0 | 1 |







































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | BVB | 24 | 17 | 4 | 3 | 79:30 | 49 | 38:10 |
| 2 | ![]() | Rot-Weiss Essen | RW Essen | 24 | 10 | 10 | 4 | 39:22 | 17 | 30:18 |
| 3 | ![]() | STV Horst-Emscher | STV Horst-Emsch | 24 | 11 | 5 | 8 | 51:40 | 11 | 27:21 |
| 4 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | 24 | 9 | 7 | 8 | 33:35 | -2 | 25:23 |
| 5 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:25 | 11 | 24:24 |
| 6 | ![]() | SF Hamborn 07 | Hamborn 07 | 24 | 10 | 4 | 10 | 40:44 | -4 | 24:24 |
| 7 | ![]() | TSG Vohwinkel 80 | TSG Vohwinkel 80 | 24 | 10 | 3 | 11 | 41:45 | -4 | 23:25 |
| 8 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | 24 | 8 | 7 | 9 | 33:39 | -6 | 23:25 |
| 9 | ![]() | SpVgg Erkenschwick | Erkenschw. | 24 | 9 | 3 | 12 | 42:53 | -11 | 21:27 |
| 10 | ![]() | SV Rhenania Würselen | Rh. Würselen | 24 | 8 | 5 | 11 | 33:48 | -15 | 21:27 |
| 11 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 24 | 8 | 4 | 12 | 31:45 | -14 | 20:28 |
| 12 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke 04 | 24 | 6 | 6 | 12 | 33:43 | -10 | 18:30 |
| 13 | ![]() | DJK SF Katernberg | Spfr. Katernber | 24 | 7 | 4 | 13 | 29:51 | -22 | 18:30 |