
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASDC Gozzano | ASDC Gozzano | 34 | 23 | 6 | 5 | 59:22 | 37 | 75 |
| 2 | ![]() | Como 1907 | Como 1907 | 34 | 23 | 4 | 7 | 51:25 | 26 | 73 |
| 3 | ![]() | SC Caronnese | Caronnese | 34 | 20 | 9 | 5 | 57:24 | 33 | 69 |
| 4 | ![]() | Calcio Chieri | Calcio Chieri | 34 | 17 | 12 | 5 | 55:32 | 23 | 63 |
| 5 | ![]() | ASD Pro Sesto | Pro Sesto | 34 | 17 | 7 | 10 | 58:38 | 20 | 58 |
| 6 | ![]() | US Folgore Caratese | Folg. Caratese | 34 | 13 | 12 | 9 | 41:33 | 8 | 51 |
| 7 | ![]() | AC Bra | AC Bra | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:42 | 0 | 48 |
| 8 | ![]() | US Inveruno | Inveruno | 34 | 13 | 9 | 12 | 40:43 | -3 | 48 |
| 9 | ![]() | Borgosesia Calcio | Borgosesia | 34 | 13 | 8 | 13 | 37:35 | 2 | 47 |
| 10 | ![]() | ASD Borgaro Nobis | ASD Borgaro Nobis | 34 | 10 | 12 | 12 | 32:40 | -8 | 42 |
| 11 | ![]() | ASD OltrepoVoghera | OltrepoVoghera | 34 | 9 | 14 | 11 | 30:40 | -10 | 41 |
| 12 | ![]() | Olginatese | Olginatese | 34 | 8 | 16 | 10 | 30:34 | -4 | 40 |
| 13 | ![]() | AC Pavia | Pavia | 34 | 10 | 10 | 14 | 48:55 | -7 | 40 |
| 14 | ![]() | GS Arconatese 1926 | GS Arconatese 1926 | 34 | 11 | 7 | 16 | 29:43 | -14 | 40 |
| 15 | ![]() | Varesina Calcio | Varesina Calcio | 34 | 9 | 10 | 15 | 27:38 | -11 | 37 |
| 16 | ![]() | AS Varese 1910 | Varese | 34 | 7 | 15 | 12 | 42:44 | -2 | 36 |
| 17 | ![]() | Casale | Casale | 34 | 8 | 12 | 14 | 37:43 | -6 | 36 |
| 18 | ![]() | Seregno | Seregno | 34 | 7 | 14 | 13 | 37:49 | -12 | 35 |
| 19 | ![]() | Calcio Derthona | Calcio Derthona | 34 | 4 | 10 | 20 | 20:51 | -31 | 22 |
| 20 | ![]() | USD Castellazzo | USD Castellazzo | 34 | 3 | 8 | 23 | 28:69 | -41 | 17 |







































