
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | USA | 50 | 40 | 4 | 6 | 158:25 | 133 | 124 | 2.48 | |
| 2 | Mexiko | Mexiko | 48 | 36 | 8 | 4 | 151:26 | 125 | 116 | 2.42 | |
| 3 | Honduras | Honduras | 39 | 24 | 8 | 7 | 95:45 | 50 | 80 | 2.05 | |
| 4 | Panama | Panama | 40 | 24 | 7 | 9 | 78:38 | 40 | 79 | 1.98 | |
| 5 | Costa Rica | Costa Rica | 37 | 19 | 6 | 12 | 62:34 | 28 | 63 | 1.70 | |
| 6 | Kanada | Kanada | 35 | 13 | 5 | 17 | 56:55 | 1 | 44 | 1.26 | |
| 7 | El Salvador | El Salvador | 35 | 13 | 4 | 18 | 49:62 | -13 | 43 | 1.23 | |
| 8 | Kuba | Kuba | 30 | 12 | 4 | 14 | 49:56 | -7 | 40 | 1.33 | |
| 9 | Guatemala | Guatemala | 29 | 10 | 6 | 13 | 42:43 | -1 | 36 | 1.24 | |
| 10 | Jamaika | Jamaika | 30 | 9 | 6 | 15 | 45:62 | -17 | 33 | 1.10 | |
| 11 | Trinidad & Tobago | Trin. & Tobago | 23 | 8 | 6 | 9 | 36:41 | -5 | 30 | 1.30 | |
| 12 | Haiti | Haiti | 25 | 7 | 6 | 12 | 40:47 | -7 | 27 | 1.08 | |
| 13 | Dom. Republik | Dom. Republik | 15 | 8 | 1 | 6 | 42:29 | 13 | 25 | 1.67 | |
| 14 | Guadeloupe | Guadeloupe | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:14 | 7 | 18 | 1.80 | |
| 15 | Nicaragua | Nicaragua | 12 | 6 | 0 | 6 | 20:26 | -6 | 18 | 1.50 | |
| 16 | Puerto Rico | Puerto Rico | 11 | 4 | 1 | 6 | 23:37 | -14 | 13 | 1.18 | |
| 17 | Guyana | Guyana | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:12 | 6 | 12 | 1.50 | |
| 18 | Grenada | Grenada | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:16 | 1 | 12 | 1.50 | |
| 19 | Curaçao | Curaçao | 10 | 4 | 0 | 6 | 19:21 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 20 | Barbados | Barbados | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 21 | Dominica | Dominica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 9 | 1.13 | |
| 22 | Suriname | Suriname | 10 | 3 | 0 | 7 | 18:33 | -15 | 9 | 0.90 | |
| 23 | Kaimaninseln | Kaimaninseln | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:19 | -7 | 7 | 1.00 | |
| 24 | St. Lucia | St. Lucia | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 6 | 1.50 | |
| 25 | St. Vincent/Grenadines | St. Vinc./Gren. | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:24 | -9 | 6 | 0.67 | |
| 26 | Belize | Belize | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:27 | -17 | 6 | 0.75 | |
| 27 | Antigua & Barbuda | Ant. & Barb. | 14 | 2 | 0 | 12 | 12:39 | -27 | 6 | 0.43 | |
| 28 | Aruba | Aruba | 13 | 1 | 2 | 10 | 9:50 | -41 | 5 | 0.38 | |
| 29 | US Jungferninseln | US Jungfern. | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:53 | -47 | 4 | 0.44 | |
| 30 | Martinique | Martinique | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 31 | Bermuda | Bermuda | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:23 | -15 | 3 | 0.30 | |
| 32 | St. Kitts & Nevis | St. Kitts & Nev | 11 | 1 | 0 | 10 | 9:43 | -34 | 3 | 0.27 | |
| 33 | Montserrat | Montserrat | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:16 | -14 | 1 | 0.25 | |
| 34 | St. Martin | St. Martin | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:36 | -32 | 1 | 0.13 | |
| 35 | Anguilla | Anguilla | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 | 0.00 | |
| 36 | Sint Maarten | Sint Maarten | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:41 | -37 | 0 | 0.00 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Camberos | 3 | 5 | |
| 2 | Jahmarie Nolan | 1 | 4 | |
| Rubén Ramos | 2 | 4 | ||
| 4 | Din Klapija | 1 | 3 | |
| Liam MacKenzie | 1 | 3 |