
| Schiedsrichter | Matthew Breeze |
| Stadion | North Harbour Stadium |
| Ort | Auckland |
| Zuschauer | 1.000 |
| Begegnungen Gesamt | 19 |
| Siege Papua-Neuguinea | 3 |
| Siege Salomonen | 12 |
| Unentschieden | 4 |
| Torverhältnis | 22 : 35 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuseeland | Neuseeland | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:2 | 17 | 9 | |
| 2 | Tahiti | Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 3 | Salomonen | Salomonen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | |
| 4 | Papua-Neuguinea | Papua-Neug. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | 1 |






































