
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | G | G/R | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Filip Benković | F. Benković | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Zhipeng Jiang | Z. Jiang | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Jiahui Huang | J. Huang | Tianjin Jinmen Tiger | Tianjin Tiger | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Xianjun Wang | X. Wang | Tianjin Jinmen Tiger | Tianjin Tiger | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Haifeng Ding | H. Ding | Qingdao West Coast | Qingdao West Coast | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Wenneng Xie | W. Xie | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Pavle Vagić | P. Vagić | Liaoning Tieren | Liaoning Tieren | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 8 | ![]() | Yuezheng Du | Y. Du | Chongqing Tonglianglong | Chongqing Tonglianglong | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | ![]() | Chao Gan | C. Gan | Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Alexandru Mitriţă | A. Mitriţă | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 11 | ![]() | Haoyu Yang | H. Yang | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Chenliang Zhang | C. Zhang | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | Abuduhaimit Abdugeni | A. Abdugeni | Beijing Guoan | Beijing Guoan | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Ming-yang Yang | M. Yang | Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Saúl Guarirapa | S. Guarirapa | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | ![]() | Adriano Firmino | Adriano Firmino | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Yongtao Lu | Y. Lu | Shanghai Port FC | Shanghai Port | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Umidjan Yusup | U. Yusup | Shanghai Port FC | Shanghai Port | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Ruifeng Huang | R. Huang | Henan FC | Henan FC | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Guilherme Miranda | Guilherme Miranda | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Jeffinho | Jeffinho | Liaoning Tieren | Liaoning Tieren | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Jin-seob Park | J. Park | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Fan Yang | F. Yang | Tianjin Jinmen Tiger | Tianjin Tiger | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Haoyu Song | H. Song | Qingdao West Coast | Qingdao West Coast | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Zhuoyi Lü | Z. Lü | Dalian Yingbo | Dalian Yingbo | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Shenchao Wang | S. Wang | Shanghai Port FC | Shanghai Port | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Pedro Álvaro | Pedro Álvaro | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Ablahan Haliq | A. Haliq | Henan FC | Henan FC | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Yuanyi Li | Y. Li | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Felipe | Felipe | Liaoning Tieren | Liaoning Tieren | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Zihao Yang | Z. Yang | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Haofan Liu | H. Liu | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Ibrahim Amadou | I. Amadou | Chongqing Tonglianglong | Chongqing Tonglianglong | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 34 | ![]() | Jingchao Meng | J. Meng | Qingdao West Coast | Qingdao West Coast | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Kilian Bevis | K. Bevis | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jizheng Xiong | J. Xiong | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jinxian Wang | J. Wang | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jintao Liao | J. Liao | Dalian Yingbo | Dalian Yingbo | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Egor Sorokin | E. Sorokin | Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Huachen Zhang | H. Zhang | Dalian Yingbo | Dalian Yingbo | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Guilherme Ramos | Guilherme Ramos | Beijing Guoan | Beijing Guoan | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Béni N'Kololo | B. N'Kololo | Beijing Guoan | Beijing Guoan | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Wesley | Wesley | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Hanwen Deng | H. Deng | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ange Kouamé | A. Kouamé | Liaoning Tieren | Liaoning Tieren | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jiarun Gao | J. Gao | Liaoning Tieren | Liaoning Tieren | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Yangyang Jin | Y. Jin | Qingdao Hainiu | Qingdao Hainiu | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Dong Xu | D. Xu | Liaoning Tieren | Liaoning Tieren | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Michael Ngadeu | M. Ngadeu | Chongqing Tonglianglong | Chongqing Tonglianglong | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Peng Wang | P. Wang | Qingdao West Coast | Qingdao West Coast | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Rafael Ratão | Rafael Ratão | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Zexiang Yang | Z. Yang | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Zihao Huang | Z. Huang | Dalian Yingbo | Dalian Yingbo | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jinhao Bi | J. Bi | Dalian Yingbo | Dalian Yingbo | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Hetao Hu | H. Hu | Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Lisheng Liao | L. Liao | Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Shihao Wei | S. Wei | Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Shuai Li | S. Li | Shanghai Port FC | Shanghai Port | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Zhurun Liu | Z. Liu | Shanghai Port FC | Shanghai Port | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Lei Wu | L. Wu | Shanghai Port FC | Shanghai Port | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Eden Karzev | E. Karzev | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Chao He | C. He | Henan FC | Henan FC | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Junsheng Yao | J. Yao | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Xiao Peng | X. Peng | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Dinghao Yan | D. Yan | Liaoning Tieren | Liaoning Tieren | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Nemanja Anđelković | N. Anđelković | Qingdao Hainiu | Qingdao Hainiu | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Senwen Luo | S. Luo | Qingdao Hainiu | Qingdao Hainiu | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Weijun Xie | W. Xie | Tianjin Jinmen Tiger | Tianjin Tiger | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Marko Tolić | M. Tolić | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Zhenquan Li | Z. Li | Chongqing Tonglianglong | Chongqing Tonglianglong | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Qilong Ruan | Q. Ruan | Chongqing Tonglianglong | Chongqing Tonglianglong | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Zhanpeng Yang | Z. Yang | Qingdao West Coast | Qingdao West Coast | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Tianyi Gao | T. Gao | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | João Carlos Teixeira | João Carlos Teixeira | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 75 | ![]() | Haiyang Fang | H. Fang | Qingdao West Coast | Qingdao West Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Haijian Wang | H. Wang | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Shilong Wang | S. Wang | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Basile Yamkam | B. Yamkam | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lixun Jiang | L. Jiang | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Isnik Alimi | I. Alimi | Dalian Yingbo | Dalian Yingbo | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mingrui Yang | M. Yang | Dalian Yingbo | Dalian Yingbo | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yongjing Cao | Y. Cao | Beijing Guoan | Beijing Guoan | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aboubacar Konté | A. Konté | Beijing Guoan | Beijing Guoan | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gang Wang | G. Wang | Beijing Guoan | Beijing Guoan | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tim Chow | T. Chow | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ruibao Hu | R. Hu | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jiaxi Yin | J. Yin | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yang Wang | Y. Wang | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ning Li | N. Li | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Peng Peng | P. Peng | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Shangyuan Wang | S. Wang | Henan FC | Henan FC | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yiming Yang | Y. Yang | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Zhengyu Huang | Z. Huang | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yixin Liu | Y. Liu | Henan FC | Henan FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ekber Osman | E. Osman | Henan FC | Henan FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Shiyuan Yang | S. Yang | Shanghai Port FC | Shanghai Port | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Haofeng Xu | H. Xu | Henan FC | Henan FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yang Liu | Y. Liu | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yaxiong Bao | Y. Bao | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Caio | Caio | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Xinli Peng | X. Peng | Qingdao West Coast | Qingdao West Coast | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Zilong Han | Z. Han | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alexandru Ioniță | A. Ioniță | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Zheng Zheng | Z. Zheng | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lei Li | L. Li | Beijing Guoan | Beijing Guoan | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Oscar Taty Maritu | O. Taty Maritu | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Chugui Ye | C. Ye | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Pengfei Mou | P. Mou | Qingdao Hainiu | Qingdao Hainiu | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yonghao Jin | Y. Jin | Qingdao Hainiu | Qingdao Hainiu | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Junshuai Liu | J. Liu | Qingdao Hainiu | Qingdao Hainiu | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jaume Grau | Jaume Grau | Tianjin Jinmen Tiger | Tianjin Tiger | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Cheuk Pan Ngan | C. Ngan | Qingdao Hainiu | Qingdao Hainiu | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Xadas | Xadas | Tianjin Jinmen Tiger | Tianjin Tiger | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Xiuwei Zhang | X. Zhang | Qingdao West Coast | Qingdao West Coast | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lucas Possignolo | Lucas Possignolo | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Zhenghao Wang | Z. Wang | Tianjin Jinmen Tiger | Tianjin Tiger | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yudong Wang | Y. Wang | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Hao Fang | H. Fang | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alexandru Cîmpanu | A. Cîmpanu | Chongqing Tonglianglong | Chongqing Tonglianglong | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Wei Wu | W. Wu | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Hao Li | H. Li | Qingdao West Coast | Qingdao West Coast | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Shinichi Chan | S. Chan | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Shunkai Jin | S. Jin | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Weiwei Jia | W. Jia | Qingdao West Coast | Qingdao West Coast | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Chengyu Liu | C. Liu | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Haoyang Xu | H. Xu | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Zhechao Chen | Z. Chen | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Haoqian Zheng | H. Zheng | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jhonder Cádíz | J. Cádíz | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jiabao Wen | J. Wen | Dalian Yingbo | Dalian Yingbo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kang Wang | K. Wang | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jing Feng | J. Feng | Dalian Yingbo | Dalian Yingbo | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Matheus Jussa | Matheus Jussa | Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Weijie Mao | W. Mao | Dalian Yingbo | Dalian Yingbo | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Fábio Abreu | Fábio Abreu | Beijing Guoan | Beijing Guoan | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yiran He | Y. He | Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Pengyu Zhu | P. Zhu | Dalian Yingbo | Dalian Yingbo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Liangming Lin | L. Lin | Beijing Guoan | Beijing Guoan | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Huan Fu | H. Fu | Shanghai Port FC | Shanghai Port | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jiwen Kuai | J. Kuai | Shanghai Port FC | Shanghai Port | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Xizhe Zhang | X. Zhang | Beijing Guoan | Beijing Guoan | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mateus Vital | Mateus Vital | Shanghai Port FC | Shanghai Port | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gustavo Sauer | Gustavo Sauer | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Song Nan | S. Nan | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Deabeas Owusu-Sekyere | D. Owusu-Sekyere | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lucas Maia | Lucas Maia | Henan FC | Henan FC | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Zhijian Xuan | Z. Xuan | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yihao Zhong | Y. Zhong | Henan FC | Henan FC | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Cryzan | Cryzan | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Wenjie Song | W. Song | Qingdao Hainiu | Qingdao Hainiu | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Andrei Burcă | A. Burcă | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Cléber | Cléber | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Zichang Huang | Z. Huang | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Zeca | Zeca | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rongze Han | R. Han | Liaoning Tieren | Liaoning Tieren | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Miao Tang | M. Tang | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Takahiro Kunimoto | T. Kunimoto | Liaoning Tieren | Liaoning Tieren | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Malcom Edjouma | M. Edjouma | Qingdao Hainiu | Qingdao Hainiu | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Qiuming Wang | Q. Wang | Tianjin Jinmen Tiger | Tianjin Tiger | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Long Song | L. Song | Qingdao Hainiu | Qingdao Hainiu | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Xinghan Wu | X. Wu | Tianjin Jinmen Tiger | Tianjin Tiger | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yongjia Li | Y. Li | Tianjin Jinmen Tiger | Tianjin Tiger | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lucão | Lucão | Chongqing Tonglianglong | Chongqing Tonglianglong | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alexander N'Doumbou | A. N'Doumbou | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Shiqin Wang | S. Wang | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jiaqi Zhang | J. Zhang | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Yu Hei Ng | Y. Ng | Chongqing Tonglianglong | Chongqing Tonglianglong | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rezende | Rezende | Qingdao West Coast | Qingdao West Coast | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rafael Ratão | 1 | 7 |
![]() | Oscar Taty Maritu | 0 | 7 | |
| 3 | ![]() | Alberto Quiles | 0 | 6 |
![]() | Felipe Silva | 1 | 6 | |
![]() | Wellington Silva | 1 | 6 |