
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 23 | 14 | 4 | 5 | 46:25 | 21 | 46 |
| 2 | ![]() | Shanghai International | Beijing Renhe | 23 | 13 | 6 | 4 | 29:17 | 12 | 45 |
| 3 | ![]() | Dalian Shide | Dalian Shide | 24 | 12 | 7 | 5 | 39:20 | 19 | 43 |
| 4 | ![]() | Shenzhen Jianlibao | Shenzhen | 24 | 10 | 11 | 3 | 33:16 | 17 | 41 |
| 5 | ![]() | Yunnan Hongta | Yunnan Hongta | 23 | 10 | 7 | 6 | 25:18 | 7 | 37 |
| 6 | ![]() | Shenyang Haishi | Guangzhou City | 23 | 8 | 9 | 6 | 25:24 | 1 | 33 |
| 7 | ![]() | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 23 | 8 | 8 | 7 | 33:31 | 2 | 32 |
| 8 | ![]() | Qingdao Beilaite | Qingdao Hainiu | 24 | 9 | 4 | 11 | 35:43 | -8 | 31 |
| 9 | ![]() | Sichuan Guancheng | Sichuan Guanche | 23 | 7 | 9 | 7 | 32:32 | 0 | 30 |
| 10 | ![]() | Tianjin Kangshifu | Tianjin Tiger | 24 | 6 | 10 | 8 | 28:32 | -4 | 28 |
| 11 | ![]() | Beijing Sanyaun | Liáoníng | 23 | 6 | 8 | 9 | 27:30 | -3 | 26 |
| 12 | ![]() | Beijing Hyundai | Beijing Guoan | 23 | 6 | 7 | 10 | 27:24 | 3 | 25 |
| 13 | ![]() | Chongqing Lifan | Chongqing | 23 | 5 | 7 | 11 | 18:27 | -9 | 22 |
| 14 | ![]() | August 1st (Army Team) | August 1st (Army Team) | 23 | 5 | 4 | 14 | 18:50 | -32 | 19 |
| 15 | ![]() | Shaanxi Guoli | Shaanxi Guoli | 24 | 3 | 5 | 16 | 27:53 | -26 | 14 |







































