
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | 8 | 7 | 1 | 0 | 27:6 | 21 | 22 |
| 2 | ![]() | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:6 | 8 | 18 |
| 3 | ![]() | Henan Songshan Longmen | Henan | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 17 |
| 4 | ![]() | Beijing Guoan | Beijing Guoan | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 5 | 15 |
| 5 | ![]() | Meizhou Hakka | Meizhou Hakka | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:7 | 4 | 13 |
| 6 | ![]() | Shanghai Port FC | Shanghai Port | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 13 |
| 7 | ![]() | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 11 |
| 8 | ![]() | Tianjin Jinmen Tiger | Tianjin Tiger | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 11 |
| 9 | ![]() | Changchun Yatai | Changchun Yatai | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:10 | 1 | 11 |
| 10 | ![]() | Shenzhen FC | Shenzhen | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 10 |
| 11 | ![]() | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 9 |
| 12 | ![]() | Dalian Pro | Dalian Pro | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:14 | -5 | 7 |
| 13 | ![]() | Cangzhou Mighty Lions | Cangzhou ML | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:11 | -5 | 7 |
| 14 | ![]() | Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 8 | 0 | 6 | 2 | 6:9 | -3 | 6 |
| 15 | ![]() | Wuhan Yangtze River | Wuhan YR | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 3 |
| 16 | ![]() | Guangzhou FC | Guangzhou FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:15 | -11 | 3 |
| 17 | ![]() | Guangzhou City | Guangzhou City | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:20 | -13 | 3 |
| 18 | ![]() | Hebei FC | Hebei FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:20 | -15 | -6 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcão | 3 | 27 |
| 2 | ![]() | Cryzan | 3 | 25 |
| 3 | ![]() | Yuning Zhang | 2 | 19 |
| 4 | ![]() | Davidson | 4 | 18 |
![]() | Nyasha Mushekwi | 1 | 18 |