
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Matyas Marik | Marik | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| Matej Zajdlik | Zajdlik | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | ||
| 2 | Jan Strmen | Strmen | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 35 | Milan Klouček | Klouček | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| Matyas Cicha | Cicha | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | ||
| 14 | Ondřej Vála | Vála | 2 | Verteidiger | D | 0 | 2 | |
| 65 | Tomas Cibulka | Cibulka | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 5 | Šimon Kubíček | Kubíček | 2 | Verteidiger | D | 1 | 0 | |
| 12 | Pavel Pýcha | Pýcha | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 52 | Milan Doudera | Doudera | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 98 | Ondřej Kachyňa | Kachyňa | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 69 | Roman Vráblík | Vráblík | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 7 | Jan Štencel | Štencel | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 88 | Michal Bulíř | Bulíř | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 16 | Róbert Lántoši | Lántoši | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| Jakub Lev | Lev | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | ||
| 27 | Matyas Humenik | Humenik | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 11 | Pavel Novák | Novák | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 17 | Matej Kašlík | Kašlík | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 95 | Nick Olesen | Olesen | 3 | Stürmer | F | 1 | 0 | |
| 56 | Martin Beránek | Beránek | 3 | Stürmer | F | 0 | 2 | |
| 59 | Adam Kubík | Kubík | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 45 | Jan Ordoš | Ordoš | 3 | Stürmer | F | 1 | 0 | |
| 18 | Stepan Hoch | Hoch | 3 | Stürmer | F | 1 | 0 | |
| 23 | Brant Harris | Harris | 3 | Stürmer | F | 1 | 0 | |
| 34 | Filip Prikryl | Prikryl | 3 | Stürmer | F | 1 | 0 | |
| 22 | Josef Koláček | Koláček | 3 | Stürmer | F | 2 | 0 | |
| 22 | Jakub Valský | Valský | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 20 | Matěj Toman | Toman | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 10 | Tomas Chlubna | Chlubna | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dynamo Pardubice | Pardubice | 32 | 17 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 99:73 | 26 | 59 |
| 2 | ![]() | Sparta Praha | Sparta Praha | 35 | 16 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 | 108:88 | 20 | 57 |
| 3 | ![]() | Mountfield HK | Mountfield | 33 | 15 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 89:77 | 12 | 56 |
| 4 | ![]() | Energie Karlovy Vary | Karlovy Vary | 32 | 17 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 80:79 | 1 | 55 |
| 5 | ![]() | Oceláři Třinec | Třinec | 33 | 15 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 97:82 | 15 | 54 |
| 6 | ![]() | HC Vítkovice Ridera | Vítkovice | 35 | 15 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 92:99 | -7 | 53 |
| 7 | ![]() | Bílí Tygři Liberec | Liberec | 33 | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 85:80 | 5 | 53 |
| 8 | ![]() | HC Kometa Brno | Kometa Brno | 32 | 15 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 88:84 | 4 | 52 |
| 9 | ![]() | HC Plzeň | Plzeň | 33 | 13 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 82:67 | 15 | 51 |
| 10 | ![]() | HC Olomouc | Olomouc | 34 | 14 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 80:94 | -14 | 50 |
| 11 | ![]() | Motor České Budějovice | HC Motor | 33 | 13 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 90:89 | 1 | 49 |
| 12 | ![]() | BK Mladá Boleslav | Boleslav | 33 | 10 | 1 | 2 | 18 | 0 | 2 | 63:88 | -25 | 38 |
| 13 | ![]() | Rytíři Kladno | HC Kladno | 33 | 9 | 0 | 3 | 16 | 3 | 2 | 77:96 | -19 | 38 |
| 14 | ![]() | HC Litvínov | Litvínov | 33 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 1 | 69:103 | -34 | 31 |






































