
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EHC Biel-Bienne | Biel-Bienne | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | EHC Kloten | Kloten | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | EV Zug | Zug | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Genève-Servette HC | Genève | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | HC Ajoie | Ajoie | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | HC Ambri-Piotta | Ambri-Piotta | 0 | 0 | 0 |







| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Pontus Ă berg | F | ![]() | EHC Kloten | Kloten |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Johan SundstrĂśm | F | ![]() | Vaasan Sport | Vaasan Sport |
| vollständiger Name | Zßrcher SC Lions |
| Stadt | ZĂźrich |
| Land | Schweiz |
| Spitzname | Z, Zätt, Die LÜwen, Zßrcher SC |
| Farben | Blau, Rot, WeiĂ |
| GegrĂźndet | 15.10.1930 |
| Stadion |
Swiss Life Arena 12.000 Plätze |
| 2 x Spengler Cup-Sieger |
| 1 x Champions League Sieger |
| 1 x Champions League Sieger |
| 11 x Schweizer Meister |
| 3 x Swiss League-Meister |
| 3 x Schweizer Cupsieger |