
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kadir Bayram | Bayram | 1 | Guard | G | |
| Ty Gordon | Gordon | 1 | Guard | G | ||
| 5 | Edon Maxhuni | Maxhuni | 1 | Guard | G | |
| 77 | Q.J. Peterson | Peterson | 1 | Guard | G | |
| 2 | Alex Pérez | Pérez | 1 | Guard | G | |
| 7 | Huseyin Kandemir | Kandemir | 1 | Guard | G | |
| 8 | Berkay Sinirlioglu | Sinirlioglu | 1 | Guard | G | |
| 13 | Şahin Özgür | Özgür | 1 | Guard | G | |
| 22 | Peyton Aldridge | Aldridge | 2 | Forward | F | |
| 11 | Berk Demir | Demir | 2 | Forward | F | |
| 23 | Damien Jefferson | Jefferson | 2 | Forward | F | |
| 4 | Okben Ulubay | Ulubay | 2 | Forward | F | |
| 35 | Zach Hankins | Hankins | 3 | Center | C | |
| 21 | Boubacar Touré | Touré | 3 | Center | C | |
| 33 | Kizil Mehmet | Mehmet | 3 | Center | C | |
| Tutku Açık | Açık | 4 | Head Coach | HC |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jerrick Harding | Harding | 1 | Guard | G | |
| 21 | Tony Taylor | Taylor | 1 | Guard | G | |
| 77 | Shaquielle McKissic | McKissic | 1 | Guard | G | |
| 6 | Ata Kahraman | Kahraman | 1 | Guard | G | |
| 18 | Doğuş Özdemiroğlu | Özdemiroğlu | 1 | Guard | G | |
| 55 | Mete Tekçevik | Tekçevik | 1 | Guard | G | |
| 0 | Aniil Alyanak | Alyanak | 2 | Forward | F | |
| 22 | Anthony Lamb | Lamb | 2 | Forward | F | |
| 3 | Tim Schneider | Schneider | 2 | Forward | F | |
| 57 | Göktuğ Baş | Baş | 2 | Forward | F | |
| 10 | Uroš Trifunović | Trifunović | 2 | Forward | F | |
| 30 | Kris Bankston | Bankston | 2 | Forward | F | |
| 8 | Omer Can | Can | 2 | Forward | F | |
| 28 | Ismaël Bako | Bako | 3 | Center | C | |
| 9 | Emircan Koşut | Koşut | 3 | Center | C | |
| Can Erdem | Erdem | 4 | Head Coach | HC |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 6 | 5 | 1 | 491:430 | 61 | 11 |
| 2 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 6 | 5 | 1 | 515:463 | 52 | 11 |
| 3 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 6 | 5 | 1 | 552:520 | 32 | 11 |
| 4 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 6 | 4 | 2 | 530:498 | 32 | 10 |
| 5 | ![]() | Trabzonspor Basket | Trabzonspor | 6 | 4 | 2 | 500:492 | 8 | 10 |
| 6 | ![]() | Esenler Erokspor | Esenler Erokspor | 6 | 4 | 2 | 499:503 | -4 | 10 |
| 7 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 530:475 | 55 | 9 |
| 8 | ![]() | Petkim Spor | Petkim Spor | 6 | 3 | 3 | 495:504 | -9 | 9 |
| 9 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 6 | 3 | 3 | 485:495 | -10 | 9 |
| 10 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 6 | 3 | 3 | 506:520 | -14 | 9 |
| 11 | ![]() | Körfez Basket | Körfez | 6 | 2 | 4 | 492:507 | -15 | 8 |
| 12 | ![]() | Bordo BK | Bordo | 6 | 2 | 4 | 498:514 | -16 | 8 |
| 13 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 6 | 2 | 4 | 476:508 | -32 | 8 |
| 14 | ![]() | Denizli Basket | Denizli | 6 | 1 | 5 | 478:516 | -38 | 7 |
| 15 | ![]() | Bursaspor Basketbol | Bursaspor | 6 | 1 | 5 | 465:507 | -42 | 7 |
| 16 | ![]() | Cayirova Belediyespor | Cayirova | 6 | 1 | 5 | 478:538 | -60 | 7 |






































