
























| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Polonia 1912 Leszno | Polonia 1912 Leszno | 9 | 9 | 0 | 803:669 | 134 | 18 |
| 2 | ![]() | Sp贸jnia Stargard | Sp贸jnia | 10 | 8 | 2 | 910:857 | 53 | 18 |
| 3 | ![]() | LKS Lodz | LKS Lodz | 10 | 7 | 3 | 890:792 | 98 | 17 |
| 4 | ![]() | Decka Pelplin | Decka Pelplin | 10 | 6 | 4 | 931:927 | 4 | 16 |
| 5 | ![]() | Ksk Notec Inowroclaw | Ksk Notec Inowroclaw | 10 | 6 | 4 | 803:799 | 4 | 16 |
| 6 | ![]() | PBG Basket Pozna艅 | Pozna艅 | 9 | 6 | 3 | 827:767 | 60 | 15 |
| 7 | ![]() | PTG Sok贸艂 艁a艅cut | Sok贸艂 艁a艅cut | 10 | 5 | 5 | 874:861 | 13 | 15 |
| 8 | ![]() | Polonia Warszawa | Polonia Warszaw | 9 | 5 | 4 | 794:833 | -39 | 14 |
| 9 | ![]() | WKK Wroclaw | Wroclaw | 9 | 5 | 4 | 740:751 | -11 | 14 |
| 10 | ![]() | Skk Kotwica Kolobrzeg | Skk Kotwica Kolobrzeg | 10 | 4 | 6 | 867:888 | -21 | 14 |
| 11 | ![]() | Resovia Rzeszow | Resovia Rzeszow | 10 | 4 | 6 | 830:877 | -47 | 14 |
| 12 | ![]() | GKS Tychy | GKS Tychy | 9 | 4 | 5 | 716:712 | 4 | 13 |
| 13 | ![]() | KKK MOSiR Krosno | Krosno | 9 | 2 | 7 | 753:789 | -36 | 11 |
| 14 | ![]() | KK Polonia Bytom | KK Polonia Bytom | 9 | 2 | 7 | 744:801 | -57 | 11 |
| 15 | ![]() | AZS Politechnika Opolska | AZS Politechnika Opolska | 10 | 1 | 9 | 796:900 | -104 | 11 |
| 16 | ![]() | Starogard Gda艅ski | Gda艅ski | 9 | 2 | 7 | 789:844 | -55 | 11 |







































