


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Basket Zaragoza 2002 | Basket Zaragoza 2002 | 4 | 4 | 0 | 354:229 | 125 | 8 |
| 2 | ![]() | Fundacion CB Mallorca Palma | Fundacion CB Mallorca Palma | 4 | 4 | 0 | 320:263 | 57 | 8 |
| 3 | ![]() | Valencia Basket | Valencia Basket | 4 | 3 | 1 | 339:265 | 74 | 7 |
| 4 | ![]() | CB Jairis | CB Jairis | 4 | 3 | 1 | 278:232 | 46 | 7 |
| 5 | ![]() | Ibaeta Basket | Ibaeta Basket | 4 | 3 | 1 | 276:238 | 38 | 7 |
| 6 | ![]() | CB Avenida | Avenida | 4 | 2 | 2 | 283:278 | 5 | 6 |
| 7 | ![]() | CAB Estepona | CAB Estepona | 4 | 2 | 2 | 276:274 | 2 | 6 |
| 8 | ![]() | AE Sedis B脿squet | AE Sedis B脿squet | 4 | 2 | 2 | 241:258 | -17 | 6 |
| 9 | ![]() | Univ. de Ferrol | Univ. de Ferrol | 4 | 2 | 2 | 277:310 | -33 | 6 |
| 10 | ![]() | CB Estudiantes | CB Estudiantes | 4 | 2 | 2 | 281:287 | -6 | 6 |
| 11 | ![]() | Gernika Kesb | Gernika Kesb | 4 | 2 | 2 | 297:353 | -56 | 6 |
| 12 | ![]() | Uni Girona CB | Uni Girona CB | 4 | 1 | 3 | 277:292 | -15 | 5 |
| 13 | ![]() | Baloncesto Legan茅s | Legan茅s | 4 | 1 | 3 | 254:286 | -32 | 5 |
| 14 | ![]() | Ensino Lugo | Ensino Lugo | 4 | 1 | 3 | 248:312 | -64 | 5 |
| 15 | ![]() | Araski AES | Araski AES | 4 | 0 | 4 | 242:301 | -59 | 4 |
| 16 | ![]() | Celta Baloncesto | Celta Baloncesto | 4 | 0 | 4 | 254:319 | -65 | 4 |






































