










| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oulun Basketball | Oulun Basketball | 4 | 4 | 0 | 338:257 | 81 | 8 |
| 2 | ![]() | HBA-Märsky | HBA-Märsky | 3 | 3 | 0 | 246:186 | 60 | 6 |
| 3 | ![]() | Karkkila | Karkkila | 4 | 3 | 1 | 327:284 | 43 | 6 |
| 4 | ![]() | Lappeenrannan Nmky | Lappeenrannan Nmky | 4 | 2 | 2 | 314:313 | 1 | 4 |
| 5 | ![]() | Kobrat | Kobrat | 4 | 2 | 2 | 328:311 | 17 | 4 |
| 6 | ![]() | Jyvaskyla Basketball Academy | Jyvaskyla Basketball Academy | 4 | 2 | 2 | 338:333 | 5 | 4 |
| 7 | ![]() | Pantterit | Pantterit | 4 | 2 | 2 | 328:354 | -26 | 4 |
| 8 | ![]() | Raholan Pyrkiva | Raholan Pyrkiva | 4 | 2 | 2 | 275:323 | -48 | 4 |
| 9 | ![]() | Pyrinto Akatemia | Pyrinto Akatemia | 4 | 1 | 3 | 278:336 | -58 | 2 |
| 10 | ![]() | Torpan Pojat | ToPo | 4 | 1 | 3 | 342:334 | 8 | 2 |
| 11 | ![]() | Aanekosken Huima | Aanekosken Huima | 4 | 1 | 3 | 319:362 | -43 | 2 |
| 12 | ![]() | NMKY Helsinki | NMKY | 3 | 0 | 3 | 218:258 | -40 | 0 |






































