
| Name | Name | Pos | Nationalit盲t | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Cedrick Bowen | Bowen | G | USA | USA | 05.09.1992 | 34 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Samuel Francis | Francis | G | Bulgarien | BUL | 11.01.1992 | 34 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Ivko Ivkov | Ivkov | F | Bulgarien | BUL | 01.11.1995 | 30 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Dimitar Marincheshki | Marincheshki | F | Bulgarien | BUL | 08.09.1990 | 36 | |
![]() | Martin Marinov | Marinov | G | Bulgarien | BUL | 14.11.1985 | 40 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Goran Ostoji膰 | Ostoji膰 | F | Serbien | SRB | 10.05.1991 | 35 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Milen Zahariev | Zahariev | G | Bulgarien | BUL | 11.07.1992 | 34 | |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UMF Tindast贸ll | Tindast贸ll | 3 | 3 | 0 | 254:208 | 46 | 6 |
| 2 | ![]() | BK Liep膩jas Lauvas | Liep膩ja | 2 | 1 | 1 | 150:166 | -16 | 3 |
| 3 | ![]() | Kapfenberg Bulls | Kapfenberg | 1 | 1 | 0 | 94:71 | 23 | 2 |
| 4 | ![]() | BBC Lausanne | BBC Lausanne | 2 | 0 | 2 | 145:175 | -30 | 2 |
| 5 | ![]() | KK Dubrava | KK Dubrava | 1 | 1 | 0 | 87:82 | 5 | 2 |
| 6 | ![]() | Kavkasia BC | Kavkasia BC | 1 | 0 | 1 | 82:87 | -5 | 1 |
| 7 | ![]() | Jonavos CBet | Jonavos CBet | 1 | 0 | 1 | 71:77 | -6 | 1 |
| 8 | ![]() | Bristol Flyers | Bristol Flyers | 1 | 0 | 1 | 68:85 | -17 | 1 |
| 9 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TalTech | TalTech | 3 | 2 | 1 | 252:244 | 8 | 5 |
| 2 | ![]() | Fyllingen Lions | Fyllingen Lions | 3 | 1 | 2 | 223:245 | -22 | 4 |
| 3 | ![]() | Spartak Pleven | Spartak Pleven | 2 | 1 | 1 | 140:133 | 7 | 3 |
| 4 | ![]() | Anwil Wloclawek | Anwil Wloclawek | 1 | 1 | 0 | 97:81 | 16 | 2 |
| 5 | ![]() | KK Alkar | KK Alkar | 1 | 1 | 0 | 92:87 | 5 | 2 |
| 6 | ![]() | HKK Zrinjski Mostar | Mostar | 2 | 0 | 2 | 158:167 | -9 | 2 |
| 7 | ![]() | Donar Groningen | Groningen | 2 | 0 | 2 | 151:180 | -29 | 2 |
| 8 | ![]() | AEL Limassol | AEL Limassol | 1 | 1 | 0 | 79:61 | 18 | 2 |
| 9 | ![]() | CSO Voluntari | CSO Voluntari | 1 | 1 | 0 | 80:74 | 6 | 2 |









































