
| Name | Name | Pos | NationalitÀt | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Elias Baggette | Baggette | G | Deutschland | GER | 28.04.2002 | 24 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Oliver Clay | Clay | F | Deutschland | GER | 28.08.1987 | 39 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Hendrik Drescher | Drescher | F | Deutschland | GER | 21.03.2000 | 26 | |
![]() | Oshane Drews | Drews | G | Deutschland | GER | 01.04.2001 | 25 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Niels Giffey | Giffey | F | Deutschland | GER | 08.06.1991 | 35 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Eyinmisan Haldin | Haldin | G | Deutschland | GER | 07.07.1982 | 44 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Luka Kamber | Kamber | F | Kroatien | CRO | 01.12.1994 | 31 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Jonas Mattisseck | Mattisseck | G | Deutschland | GER | 16.01.2000 | 26 | |
![]() | Steven Monse | Monse | F | Deutschland | GER | 26.01.1990 | 36 | |
![]() | Emir MutapÄiÄ | MutapÄiÄ | F | Bosnien-Herzegowina | BIH | 27.05.1960 | 66 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Ademola Okulaja | Okulaja | F | Deutschland | GER | 10.07.1975 â | â | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Joshiko Saibou | Saibou | G | Deutschland | GER | 07.03.1990 | 36 | |
![]() | Nicolai Simon | Simon | G | Deutschland | GER | 03.01.1987 | 39 | |










| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Stade | VfL Stade | 10 | 10 | 0 | 870:736 | 134 | 20 |
| 2 | ![]() | SC RASTA Vechta II | Vechta II | 10 | 9 | 1 | 886:749 | 137 | 18 |
| 3 | ![]() | TuS Bramsche | TuS Bramsche | 9 | 6 | 3 | 731:643 | 88 | 12 |
| 4 | ![]() | BG Zehlendorf | BG Zehlendorf | 10 | 6 | 4 | 760:673 | 87 | 12 |
| 5 | ![]() | TSV Bargteheide Bees | TSV Bargteheide Bees | 10 | 6 | 4 | 858:765 | 93 | 12 |
| 6 | ![]() | DBV Charlottenburg Berlin | Charlottenburg | 9 | 6 | 3 | 680:628 | 52 | 11 |
| 7 | ![]() | RSV Eintracht 1949 | RSV Eintracht | 9 | 5 | 4 | 766:702 | 64 | 10 |
| 8 | ![]() | Freibeuter 2010 | Freibeuter | 10 | 5 | 5 | 723:735 | -12 | 10 |
| 9 | ![]() | Oldenburger TB | Oldenburger TB | 10 | 5 | 5 | 777:774 | 3 | 10 |
| 10 | ![]() | TSG Westerstede II | TSG Westerstede II | 10 | 4 | 6 | 799:775 | 24 | 8 |
| 11 | ![]() | TuS Lichterfelde | Lichterfelde | 10 | 4 | 6 | 729:770 | -41 | 8 |
| 12 | ![]() | MTV Herzöge WolfenbĂŒttel | WolfenbĂŒttel | 10 | 4 | 6 | 789:807 | -18 | 8 |
| 13 | ![]() | TSG Bergedorf | TSG Bergedorf | 10 | 3 | 7 | 664:811 | -147 | 6 |
| 14 | ![]() | EisbÀren Bremerhaven II | EisbÀren Bremerhaven II | 9 | 3 | 6 | 695:756 | -61 | 6 |
| 15 | ![]() | KK Nikola Tesla Hamburg | KK Nikola Tesla Hamburg | 9 | 1 | 8 | 592:802 | -210 | 2 |
| 16 | ![]() | Humanas BASKETS Rookie Academy | Humanas BASKETS | 9 | 0 | 9 | 662:855 | -193 | 0 |











































