
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Austin Fadal | G | ||||
| 07/2026 | Lukas Roth | G | ![]() | VR-Bank Würzburg Baskets Akademie | Würzburg | |
| 07/2026 | Oliver Rouimyate | G | ![]() | USC Heidelberg U19 | Heidelberg U19 | |
| 07/2026 | Ben Hebling | F | ![]() | IBA München U19 | IBA München U19 | |
| 07/2026 | Bessanty Saraga | C |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Felix Angerbauer | G | ![]() | Pirlo Kufstein Towers | Pirlo Kufstein Towers | |
| 07/2026 | Carlos Hidalgo Guijo | G | ![]() | TV 1862 Langen | Langen | |
| 07/2026 | Noah Koch | G | ![]() | PS Karlsruhe Lions | PS Karlsruhe | |
| 07/2026 | Nicolás Prenn Bozal | G | ![]() | Itzehoe Eagles | Itzehoe Eagles | |
| 07/2026 | Dennis Diala | F | ![]() | SV Fellbach Flashers | SV Fellbach | |
| 07/2026 | Leon Geißler | C | ![]() | BG Hessing Leitershofen | BG Leitershofen |














| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Uni Baskets Münster | Uni Baskets | 8 | 7 | 1 | 698:564 | 134 | 14 |
| 2 | ![]() | Lok Bernau | Bernau | 8 | 6 | 2 | 728:618 | 110 | 12 |
| 3 | ![]() | Hertener Löwen | Herten | 8 | 5 | 3 | 601:579 | 22 | 10 |
| 4 | ![]() | Iserlohn Kangaroos | Iserlohn | 8 | 5 | 3 | 649:621 | 28 | 10 |
| 5 | ![]() | BBA Hagen | BBA Hagen | 8 | 5 | 3 | 660:648 | 12 | 10 |
| 6 | ![]() | EN Baskets Schwelm | Schwelm | 8 | 5 | 3 | 675:577 | 98 | 10 |
| 7 | ![]() | BSW Sixers | BSW Sixers | 8 | 4 | 4 | 577:557 | 20 | 8 |
| 8 | ![]() | TSV Neustadt | Neustadt | 8 | 4 | 4 | 683:650 | 33 | 8 |
| 9 | ![]() | SC Rist Wedel | Rist Wedel | 8 | 4 | 4 | 615:626 | -11 | 8 |
| 10 | ![]() | ART Giants Düsseldorf | ART Giants | 8 | 4 | 4 | 606:617 | -11 | 8 |
| 11 | ![]() | Seawolves Academy | Rostock II | 8 | 3 | 5 | 633:758 | -125 | 6 |
| 12 | ![]() | Itzehoe Eagles | Itzehoe Eagles | 8 | 2 | 6 | 584:674 | -90 | 4 |
| 13 | ![]() | SG Braunschweig | Braunschweig | 8 | 2 | 6 | 553:668 | -115 | 4 |
| 14 | ![]() | Baskets Juniors TSG Westerstede | TSG Westerstede | 8 | 0 | 8 | 629:734 | -105 | 0 |









































