
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | Abdur-Rahkman | G | USA | USA | 193 cm | 86 kg | 01.09.1994 | 31 | |
| 13 | ![]() | Matteo Bedin | Bedin | G | Italien | ITA | 186 cm | - | 14.08.2007 | 18 | |
| 55 | ![]() | J.P. Macura | Macura | G | USA | USA | 196 cm | 93 kg | 05.06.1995 | 30 | |
| 11 | ![]() | Federico Miaschi | Miaschi | G | Italien | ITA | 195 cm | 90 kg | 26.04.2000 | 25 | |
| 44 | ![]() | Tommaso Spinazze | Spinazze | G | Italien | ITA | 180 cm | - | 08.10.2006 | 19 | |
| 9 | ![]() | David Torresani | Torresani | G | Italien | ITA | 188 cm | 73 kg | 05.06.2005 | 20 | |
| 2 | ![]() | Brianté Weber | Weber | G | USA | USA | 188 cm | 75 kg | 29.12.1992 | 33 | |
| 8 | ![]() | Francesco Boscolo | Boscolo | F | Italien | ITA | 195 cm | - | 09.05.2007 | 18 | |
| 0 | ![]() | Alessandro Cappelletti | Cappelletti | F | Italien | ITA | 186 cm | 82 kg | 22.10.1995 | 30 | |
| 15 | ![]() | Matteo Chillo | Chillo | F | Italien | ITA | 203 cm | 104 kg | 15.06.1993 | 32 | |
| 10 | ![]() | Matteo Guerrini | Guerrini | F | Italien | ITA | 206 cm | - | 24.09.2007 | 18 | |
| 31 | ![]() | Osvaldas Olisevičius | Olisevičius | F | Litauen | LTU | 200 cm | 92 kg | 10.01.1993 | 33 | |
| 12 | ![]() | Kruize Pinkins | Pinkins | F | USA | USA | 201 cm | 104 kg | 25.01.1993 | 33 | |
| 21 | ![]() | Ed Croswell | Croswell | C | USA | USA | 202 cm | 109 kg | 06.09.1999 | 26 | |
| 22 | ![]() | Cristiano Guidolin | Guidolin | C | Italien | ITA | 201 cm | - | 28.11.2006 | 19 | |
| 29 | ![]() | Francesco Pellegrino | Pellegrino | C | Italien | ITA | 213 cm | 119 kg | 06.08.1991 | 34 | |
| 43 | ![]() | Leon Radošević | Radošević | C | Deutschland | GER | 208 cm | 112 kg | 26.02.1990 | 36 | |
![]() | Marcelo Nicola | Nicola | HC | Argentinien | ARG | - | - | 12.05.1971 | 54 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 24 | 19 | 5 | 2066:1904 | 162 | 38 |
| 2 | ![]() | Basket Brescia Leonessa | Brescia | 24 | 19 | 5 | 2145:2011 | 134 | 38 |
| 3 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | 24 | 17 | 7 | 2059:1903 | 156 | 34 |
| 4 | ![]() | Reyer Venezia | Venezia | 24 | 17 | 7 | 2153:2046 | 107 | 34 |
| 5 | ![]() | Derthona Basket | Derthona | 24 | 15 | 9 | 2114:2058 | 56 | 30 |
| 6 | ![]() | Pallacanestro Trieste | Trieste | 24 | 13 | 11 | 2020:2082 | -62 | 26 |
| 7 | ![]() | Pallacanestro Reggiana | Reggiana | 25 | 13 | 12 | 2091:2018 | 73 | 26 |
| 8 | ![]() | Pallacanestro Varese | Varese | 25 | 11 | 14 | 2090:2181 | -91 | 22 |
| 9 | ![]() | Guerino Vanoli | Cremona | 25 | 10 | 15 | 2050:2118 | -68 | 20 |
| 10 | ![]() | Aquila Trento | Aquila | 25 | 10 | 15 | 2144:2144 | 0 | 20 |
| 11 | ![]() | S.S. Basket Napoli | S.S. Basket Napoli | 24 | 9 | 15 | 2007:2063 | -56 | 18 |
| 12 | ![]() | Pallalcesto Amatori Udine | Udine | 25 | 9 | 16 | 2042:2076 | -34 | 18 |
| 13 | ![]() | Pallacanestro Cantù | Cantù | 25 | 8 | 17 | 2114:2215 | -101 | 16 |
| 14 | ![]() | Treviso Basket | Treviso Basket | 25 | 7 | 18 | 2077:2252 | -175 | 14 |
| 15 | ![]() | Dinamo Sassari | Di.Sassari | 25 | 7 | 18 | 2150:2251 | -101 | 14 |
| 16 | ![]() | Pallacanestro Trapani | Pallacanestro Trapani | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |






































